費率及額度
| 支持銀行卡 | 渠道 | 支付限額 | 折扣率 | 備注 |
|---|
| 工商銀行 | 通聯工行直連-直連 | | | |
| 工商匯收付 | 單筆限2萬,單日限5萬。 | 0.2%起 | |
| 中國工商銀行匯付 | 單筆限3000元 | 0.25%起 | |
| 富友工行 | 單筆限5萬,單日限5萬 | 費率0.2% | |
| 通聯-工行 | 單日限5萬 | 0.6%起 | |
| 工商銀行 | 單筆限100萬,單日限100萬 | 8折起 | |
| 農業銀行 | 農業銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 農行快捷 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 通聯-農行 | 單日限2萬 | 0.6%起 | |
| 富友農行 | 單筆限5萬,單日限5萬 | 費率0.2% | |
| 中國農業銀行匯付 | 單筆限4000元 | 0.25%起 | |
| 農業匯收付 | 單日限2萬,單筆限10萬 | 0.2%起 | |
| 農業銀行快付 | 單筆限2萬元,單日限5萬元 | 0.5%起 | |
| 中國銀行 | 通聯-中行 | 單日限20萬 | 0.6%起 | |
| 富友中行 | 單筆限5萬,單日限5萬 | 費率0.2% | |
| 中國銀行匯付 | 單筆限5000元 | 0.25%起 | |
| 中國銀行快付 | 單筆限5萬元,單日限5萬元 | 0.5%起 | |
| 好易聯中行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 建設銀行 | 建行快捷 | 單筆限50萬元,單日限50萬元 | 4折 | |
| 建設銀行快付 | 單筆限5萬元,單日限5萬元 | 0.5%起 | |
| 建設銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 通聯-建行 | 單日限5萬 | 0.6%起 | |
| 建設匯收付 | 單筆限2萬,單日限5萬 | 0.2%起 | |
| 中國建設銀行匯付 | 單筆限3000元 | 0.25%起 | |
| 富友建行 | 限額單筆5萬,日累計5萬 | 費率0.2% | |
| 交通銀行 | 交通銀行匯付 | 單筆限4000元 | 0.25%起 | |
| 交通匯收付 | 單筆及日累計限額1萬 | 0.2%起 | |
| 交行快捷 | 單筆限額1千,單日限額1千 | 4折 | |
| 通聯-交行 | 單日限5萬 | 0.6%起 | |
| 富友交行 | 單筆20萬,日累計20萬 | 費率0.2% | |
| 交通銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 交通銀行快付 | 單筆,單日限5萬元 | 0.5%起 | |
| 中信銀行 | 富友中信 | 單筆1萬,日累計1萬 | 費率0.2% | |
| 通聯-中信 | 單日限10萬 | 0.6%起 | |
| 中信銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 中信銀行快付 | 單筆限1萬,單日限1萬 | 0.5%起 | |
| 中信匯收付 | 單筆限5000元,單日限1萬 | 0.2%起 | |
| 中信銀行匯付 | 單筆限5萬元,單日限5萬元 | 0.25%起 | |
| 光大銀行 | 富友光大 | 單筆2萬,日累計2萬 | 費率0.2% | |
| 光大銀行快付 | 單筆限5萬元,單日限5萬元 | 0.5%起 | |
| 光大銀行匯付 | 單筆限2萬元,單日限5萬元 | 0.25%起 | |
| 通聯-光大 | 單日限5萬 | 0.6%起 | |
| 光大銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 光大匯收付 | 單筆限5000元,單日限5000元 | 0.2%起 | |
| 華夏銀行 | 富友華夏 | | 費率0.2% | |
| 華夏銀行快付 | 單筆,單日限5萬元 | 0.5%起 | |
| 華夏銀行匯付 | 單筆限5000元 | 0.25%起 | |
| 通聯-華夏 | 單日限25萬 | 0.6%起 | |
| 民生銀行 | 富友民生 | 單筆限50萬,單日限50萬 | 固定費用0.2% | |
| 民生銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 民生匯收付 | 單筆限5000元,單筆限5000元 | 0.2%起 | |
| 通聯-民生 | 單日限5萬 | 0.6%起 | |
| 民生銀行快付 | 單筆限5萬,單日限10萬 | 0.5%起 | |
| 中國民生銀行匯付 | 單筆2萬元,單日限5萬元 | 0.25%起 | |
| 廣發銀行 | 好易聯廣發 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 廣發銀行快付 | 單筆限5萬,單日限5萬 | 0.5% | |
| 通聯-廣發 | 單日限5萬 | 0.6%起 | |
| 富友廣發 | 單筆限1萬,單日限1萬 | 費率0.2% | |
| 廣發銀行匯付 | 單筆限5000元 | 0.25%起 | |
| 平安銀行(深圳發展銀行) | 平安匯收付 | 單筆限2萬,單日限2萬 | 0.2%起 | |
| 平安銀行匯付 | 單筆限4000元 | 0.25%起 | |
| 平安銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 富友平安 | 單筆5萬,單日5萬。 | 費率0.2% | |
| 平安銀行快付 | 單筆、單日支付限5萬 | 0.5%起 | |
| 通聯-平安 | 單日限5萬 | 0.6%起 | |
| 招商銀行 | 招行一網通 | 單筆單日限額默認20萬,可在個人網銀中調整 | 0.5%起 | |
| 招商匯收付 | 單筆單日限額5000元 | 0.2%起 | |
| 富友招行 | 單筆限5000元,單日限5000元 | 費率0.2% | |
| 通聯-招行 | 單日限3萬 | 0.6%起 | |
| 招商銀行匯付 | 單筆限5000元,單日限5000元 | 0.25%起 | |
| 招商銀行快付 | 單筆限5000元,單日限5000元 | 0.5%起 | |
| 招商銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 興業銀行 | 富友興業 | 單筆5000,日累計5000元 | 費率0.2% | |
| 興業銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 興業銀行匯付 | 單筆限4000元 | 0.25%起 | |
| 通聯-興業 | 單日限5萬 | 0.6%起 | |
| 興業匯收付 | 單筆限100萬,單日限100萬 | 0.2%起 | |
| 興業銀行快付 | 單筆限5萬,單日限5萬 | 0.5%起 | |
| 浦發銀行 | 富友浦發 | 單筆2萬,日累計2萬 | 費率0.2% | |
| 浦發銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 浦發銀行快付 | 單筆單日限5萬 | 0.5%起 | |
| 通聯-浦發 | 單日限制50萬 | 0.6%起 | |
| 浦發銀行匯付 | 單筆限4000元 | 0.25%起 | |
| 恒豐銀行 | 恒豐銀行匯付 | 單筆限50萬,單日限100萬。 | 0.25%起 | |
| 浙商銀行 | 浙商銀行匯付 | 單筆限1萬元,單日限1萬元 | 0.25%起 | |
| 渤海銀行 | 渤海銀行匯付 | 單筆限5萬元,單日限5萬元 | 0.25%起 | |
| 上海農商銀行 | 上海農商銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 上海銀行 | 富友上海 | 單筆5萬,日限額5萬 | 費率0.2% | |
| 通聯-上海 | 單日限2萬 | 0.6%起 | |
| 上海銀行匯付 | 單筆限4000元 | 0.25%起 | |
| 郵政儲蓄銀行 | 富友郵儲 | 單筆5萬,日累計5萬 | 費率0.2% | |
| 中國郵政儲蓄銀行匯付 | 單筆限20萬元,單日限20萬元 | 0.25%起 | |
| 通聯-郵儲 | 單筆限10萬,單日限20萬 | 0.6%起 | |
| 郵儲匯收付 | 單筆限1000元,單日限1000元 | 0.2%起 | |
| 北京銀行 | 通聯-北京 | 單日限2萬 | 0.6%起 | |
| 北京銀行匯付 | 單筆限5000元,單日限1萬元 | 0.25%起 | |
| 長沙銀行 | 長沙銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 富滇銀行 | 富滇銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 杭州銀行 | 杭州銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 金華銀行 | 金華銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 南京銀行 | 南京銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 寧波銀行 | 寧波匯收付 | | 0.2%起 | |
| 富友寧波 | | 費率0.2% | |
| 齊魯銀行 | 齊魯銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 溫州銀行 | 溫州銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
| 廣東順德農村商業銀行 | 順德農商銀行 | 單筆5萬,單日5萬。 | 4折 | |
注:基金費率采用階梯收費,本表格折扣僅展示最低折扣率,真實費率也受渠道的最低費率影響,具體費率請以最新公告為準。您也可以登錄寶盈基金官方微信個人賬戶,或登錄寶盈基金APP計算具體手續費。