| 建設銀行 | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈科技30混合(000698) | 寶盈先進制造混合A(000924) |
| 寶盈轉型動力混合A(001075) | 寶盈新興產業混合A(001128) | 寶盈祥泰混合A(001358) |
| 寶盈優勢產業混合A(001487) | 寶盈新銳混合A(001543) | 寶盈國家安全滬港深股票A(001877) |
| 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) | 寶盈互聯網滬港深混合(002482) | 寶盈消費主題混合(003715) |
| 寶盈納斯達克100指數發起(QDII)A人民幣(019736) | 寶盈納斯達克100指數發起(QDII)C人民幣(019737) | 寶盈創新醫療混合發起式A(023393) |
| 寶盈創新醫療混合發起式C(023394) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) | 寶盈泛沿海混合(213002) |
| 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈核心優勢混合A(213006) | 寶盈增強收益債券A(213007) |
| 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈貨幣A(213009) | 寶盈中證A100指數增強A(213010) |
| 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) | 寶盈貨幣B(213909) |
| 寶盈增強收益債券C(213917) |
| 招商銀行 | 寶盈核心優勢混合C(000241) | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈祥瑞混合A(000639) |
| 寶盈科技30混合(000698) | 寶盈睿豐創新混合A(000794) | 寶盈睿豐創新混合B(000795) |
| 寶盈睿豐創新混合C(000796) | 寶盈先進制造混合A(000924) | 寶盈轉型動力混合A(001075) |
| 寶盈新興產業混合A(001128) | 寶盈優勢產業混合A(001487) | 寶盈新銳混合A(001543) |
| 寶盈國家安全滬港深股票A(001877) | 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) | 寶盈互聯網滬港深混合(002482) |
| 寶盈消費主題混合(003715) | 寶盈盈泰純債債券A(005846) | 寶盈人工智能股票A(005962) |
| 寶盈人工智能股票C(005963) | 寶盈聚豐兩年定開債券A(006023) | 寶盈聚豐兩年定開債券C(006024) |
| 寶盈融源可轉債債券A(006147) | 寶盈融源可轉債債券C(006148) | 寶盈盈潤純債債券A(006242) |
| 寶盈安泰短債債券A(006387) | 寶盈安泰短債債券C(006388) | 寶盈祥頤定期開放混合A(006398) |
| 寶盈祥頤定期開放混合C(006399) | 寶盈盈泰純債債券C(006572) | 寶盈品牌消費股票A(006675) |
| 寶盈品牌消費股票C(006676) | 寶盈新價值混合C(007574) | 寶盈祥瑞混合C(007577) |
| 寶盈新銳混合C(007578) | 寶盈先進制造混合C(007579) | 寶盈中證A100指數增強C(007580) |
| 寶盈鴻利收益混合C(007581) | 寶盈研究精選混合A(008227) | 寶盈研究精選混合C(008228) |
| 寶盈龍頭優選股票A(008303) | 寶盈龍頭優選股票C(008304) | 寶盈祥裕增強回報混合A(008336) |
| 寶盈祥裕增強回報混合C(008337) | 寶盈盈旭純債債券A(008684) | 寶盈盈旭純債債券C(008685) |
| 寶盈現代服務業混合A(009223) | 寶盈現代服務業混合C(009224) | 寶盈祥明一年定開混合A(009419) |
| 寶盈祥明一年定開混合C(009420) | 寶盈創新驅動股票A(009491) | 寶盈創新驅動股票C(009492) |
| 寶盈聚福39個月定開債A(009523) | 寶盈聚福39個月定開債C(009524) | 寶盈祥琪混合A(009965) |
| 寶盈祥琪混合C(009966) | 寶盈發展新動能股票A(010128) | 寶盈發展新動能股票C(010129) |
| 寶盈基礎產業混合A(010383) | 寶盈基礎產業混合C(010384) | 寶盈祥和9個月定開混合A(010747) |
| 寶盈祥和9個月定開混合C(010748) | 寶盈優質成長混合A(010751) | 寶盈優質成長混合C(010752) |
| 寶盈智慧生活混合A(011170) | 寶盈智慧生活混合C(011171) | 寶盈祥慶9個月持有混合A(011736) |
| 寶盈祥慶9個月持有混合C(011737) | 寶盈優勢產業混合C(012771) | 寶盈新興產業混合C(012815) |
| 寶盈安盛中短債債券A(013423) | 寶盈安盛中短債債券C(013424) | 寶盈國家安全滬港深股票C(013613) |
| 寶盈品質甄選混合A(013859) | 寶盈品質甄選混合C(013860) | 寶盈成長精選混合A(013895) |
| 寶盈成長精選混合C(013896) | 寶盈轉型動力混合C(015389) | 寶盈國證證券龍頭指數發起式A(015859) |
| 寶盈國證證券龍頭指數發起式C(015860) | 寶盈半導體產業混合發起式A(017075) | 寶盈半導體產業混合發起式C(017076) |
| 寶盈價值成長混合A(017230) | 寶盈價值成長混合C(017231) | 寶盈中證同業存單AAA指數7天持有(018165) |
| 寶盈納斯達克100指數發起(QDII)A人民幣(019736) | 寶盈納斯達克100指數發起(QDII)C人民幣(019737) | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數A(019790) |
| 寶盈中債0-5年政策性金融債指數C(019791) | 寶盈華證龍頭紅利50指數發起式A(020120) | 寶盈華證龍頭紅利50指數發起式C(020121) |
| 寶盈醫療健康滬港深股票C(020437) | 寶盈盈潤純債債券E(020538) | 寶盈北證50成份指數發起式A(023395) |
| 寶盈北證50成份指數發起式C(023396) | 寶盈中證A500指數增強A(023514) | 寶盈中證A500指數增強C(023515) |
| 寶盈淳悅穩健配置3個月持有混合發起(FOF)A(025029) | 寶盈淳悅穩健配置3個月持有混合發起(FOF)C(025030) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) |
| 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈核心優勢混合A(213006) |
| 寶盈增強收益債券A(213007) | 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈貨幣A(213009) |
| 寶盈中證A100指數增強A(213010) | 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) |
| 寶盈貨幣B(213909) | 寶盈增強收益債券C(213917) |
| 中國銀行 | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈科技30混合(000698) | 寶盈睿豐創新混合A(000794) |
| 寶盈睿豐創新混合B(000795) | 寶盈睿豐創新混合C(000796) | 寶盈先進制造混合A(000924) |
| 寶盈新銳混合A(001543) | 寶盈國家安全滬港深股票A(001877) | 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) |
| 寶盈盈泰純債債券A(005846) | 寶盈人工智能股票A(005962) | 寶盈人工智能股票C(005963) |
| 寶盈融源可轉債債券A(006147) | 寶盈融源可轉債債券C(006148) | 寶盈安泰短債債券A(006387) |
| 寶盈安泰短債債券C(006388) | 寶盈祥頤定期開放混合A(006398) | 寶盈祥頤定期開放混合C(006399) |
| 寶盈盈泰純債債券C(006572) | 寶盈品牌消費股票A(006675) | 寶盈品牌消費股票C(006676) |
| 寶盈龍頭優選股票A(008303) | 寶盈龍頭優選股票C(008304) | 寶盈祥裕增強回報混合A(008336) |
| 寶盈祥裕增強回報混合C(008337) | 寶盈鴻盛債券A(008511) | 寶盈鴻盛債券C(008512) |
| 寶盈祥明一年定開混合A(009419) | 寶盈祥明一年定開混合C(009420) | 寶盈創新驅動股票A(009491) |
| 寶盈創新驅動股票C(009492) | 寶盈發展新動能股票A(010128) | 寶盈發展新動能股票C(010129) |
| 寶盈基礎產業混合A(010383) | 寶盈基礎產業混合C(010384) | 寶盈祥和9個月定開混合A(010747) |
| 寶盈祥和9個月定開混合C(010748) | 寶盈優質成長混合A(010751) | 寶盈優質成長混合C(010752) |
| 寶盈智慧生活混合A(011170) | 寶盈智慧生活混合C(011171) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) |
| 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈核心優勢混合A(213006) |
| 寶盈增強收益債券A(213007) | 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈貨幣A(213009) |
| 寶盈中證A100指數增強A(213010) | 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) |
| 寶盈貨幣B(213909) |
| 郵政儲蓄銀行 | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈科技30混合(000698) | 寶盈轉型動力混合A(001075) |
| 寶盈新興產業混合A(001128) | 寶盈優勢產業混合A(001487) | 寶盈新銳混合A(001543) |
| 寶盈國家安全滬港深股票A(001877) | 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) | 寶盈互聯網滬港深混合(002482) |
| 寶盈消費主題混合(003715) | 寶盈人工智能股票A(005962) | 寶盈人工智能股票C(005963) |
| 寶盈聚豐兩年定開債券A(006023) | 寶盈聚豐兩年定開債券C(006024) | 寶盈盈潤純債債券A(006242) |
| 寶盈安泰短債債券A(006387) | 寶盈安泰短債債券C(006388) | 寶盈祥頤定期開放混合A(006398) |
| 寶盈祥頤定期開放混合C(006399) | 寶盈品牌消費股票A(006675) | 寶盈品牌消費股票C(006676) |
| 寶盈聚享定期開放債券(006946) | 寶盈新價值混合C(007574) | 寶盈鴻利收益混合C(007581) |
| 寶盈研究精選混合A(008227) | 寶盈研究精選混合C(008228) | 寶盈龍頭優選股票A(008303) |
| 寶盈龍頭優選股票C(008304) | 寶盈盈旭純債債券A(008684) | 寶盈盈旭純債債券C(008685) |
| 寶盈現代服務業混合A(009223) | 寶盈現代服務業混合C(009224) | 寶盈祥明一年定開混合A(009419) |
| 寶盈祥明一年定開混合C(009420) | 寶盈創新驅動股票A(009491) | 寶盈創新驅動股票C(009492) |
| 寶盈聚福39個月定開債A(009523) | 寶盈聚福39個月定開債C(009524) | 寶盈發展新動能股票A(010128) |
| 寶盈發展新動能股票C(010129) | 寶盈基礎產業混合A(010383) | 寶盈基礎產業混合C(010384) |
| 寶盈優質成長混合A(010751) | 寶盈優質成長混合C(010752) | 寶盈智慧生活混合A(011170) |
| 寶盈智慧生活混合C(011171) | 寶盈祥慶9個月持有混合A(011736) | 寶盈祥慶9個月持有混合C(011737) |
| 寶盈優勢產業混合C(012771) | 寶盈新興產業混合C(012815) | 寶盈國家安全滬港深股票C(013613) |
| 寶盈品質甄選混合A(013859) | 寶盈品質甄選混合C(013860) | 寶盈成長精選混合A(013895) |
| 寶盈成長精選混合C(013896) | 寶盈轉型動力混合C(015389) | 寶盈聚鑫一年定期開放債券發起式(016180) |
| 寶盈半導體產業混合發起式A(017075) | 寶盈半導體產業混合發起式C(017076) | 寶盈價值成長混合A(017230) |
| 寶盈價值成長混合C(017231) | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數A(019790) | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數C(019791) |
| 寶盈醫療健康滬港深股票C(020437) | 寶盈盈潤純債債券E(020538) | 寶盈盈悅純債債券A(021106) |
| 寶盈盈悅純債債券C(021107) | 寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數A(023061) | 寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數C(023062) |
| 寶盈鴻利收益混合A(213001) | 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) |
| 寶盈核心優勢混合A(213006) | 寶盈增強收益債券A(213007) | 寶盈資源優選混合(213008) |
| 寶盈貨幣A(213009) | 寶盈中證A100指數增強A(213010) | 寶盈增強收益債券B(213907) |
| 寶盈資源優選混合(后端)(213908) | 寶盈貨幣B(213909) |
| 北京銀行 | 寶盈鴻利收益混合A(213001) | 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) |
| 寶盈核心優勢混合A(213006) | 寶盈增強收益債券A(213007) | 寶盈資源優選混合(213008) |
| 寶盈中證A100指數增強A(213010) | 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) |
| 平安銀行 | 寶盈核心優勢混合C(000241) | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈祥瑞混合A(000639) |
| 寶盈科技30混合(000698) | 寶盈睿豐創新混合A(000794) | 寶盈睿豐創新混合B(000795) |
| 寶盈睿豐創新混合C(000796) | 寶盈先進制造混合A(000924) | 寶盈轉型動力混合A(001075) |
| 寶盈新興產業混合A(001128) | 寶盈祥泰混合A(001358) | 寶盈優勢產業混合A(001487) |
| 寶盈新銳混合A(001543) | 寶盈國家安全滬港深股票A(001877) | 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) |
| 寶盈互聯網滬港深混合(002482) | 寶盈消費主題混合(003715) | 寶盈盈泰純債債券A(005846) |
| 寶盈人工智能股票A(005962) | 寶盈人工智能股票C(005963) | 寶盈聚豐兩年定開債券A(006023) |
| 寶盈聚豐兩年定開債券C(006024) | 寶盈融源可轉債債券A(006147) | 寶盈融源可轉債債券C(006148) |
| 寶盈安泰短債債券A(006387) | 寶盈安泰短債債券C(006388) | 寶盈祥頤定期開放混合A(006398) |
| 寶盈祥頤定期開放混合C(006399) | 寶盈盈泰純債債券C(006572) | 寶盈品牌消費股票A(006675) |
| 寶盈品牌消費股票C(006676) | 寶盈聚享定期開放債券(006946) | 寶盈新價值混合C(007574) |
| 寶盈祥泰混合C(007575) | 寶盈新銳混合C(007578) | 寶盈先進制造混合C(007579) |
| 寶盈中證A100指數增強C(007580) | 寶盈鴻利收益混合C(007581) | 寶盈研究精選混合A(008227) |
| 寶盈研究精選混合C(008228) | 寶盈龍頭優選股票A(008303) | 寶盈龍頭優選股票C(008304) |
| 寶盈祥裕增強回報混合A(008336) | 寶盈祥裕增強回報混合C(008337) | 寶盈鴻盛債券A(008511) |
| 寶盈鴻盛債券C(008512) | 寶盈盈旭純債債券A(008684) | 寶盈盈旭純債債券C(008685) |
| 寶盈現代服務業混合A(009223) | 寶盈現代服務業混合C(009224) | 寶盈祥明一年定開混合A(009419) |
| 寶盈祥明一年定開混合C(009420) | 寶盈創新驅動股票A(009491) | 寶盈創新驅動股票C(009492) |
| 寶盈聚福39個月定開債A(009523) | 寶盈聚福39個月定開債C(009524) | 寶盈祥琪混合A(009965) |
| 寶盈祥琪混合C(009966) | 寶盈發展新動能股票A(010128) | 寶盈發展新動能股票C(010129) |
| 寶盈基礎產業混合A(010383) | 寶盈基礎產業混合C(010384) | 寶盈祥和9個月定開混合A(010747) |
| 寶盈祥和9個月定開混合C(010748) | 寶盈優質成長混合A(010751) | 寶盈優質成長混合C(010752) |
| 寶盈智慧生活混合A(011170) | 寶盈智慧生活混合C(011171) | 寶盈祥慶9個月持有混合A(011736) |
| 寶盈祥慶9個月持有混合C(011737) | 寶盈優勢產業混合C(012771) | 寶盈新興產業混合C(012815) |
| 寶盈安盛中短債債券A(013423) | 寶盈安盛中短債債券C(013424) | 寶盈國家安全滬港深股票C(013613) |
| 寶盈品質甄選混合A(013859) | 寶盈品質甄選混合C(013860) | 寶盈成長精選混合A(013895) |
| 寶盈成長精選混合C(013896) | 寶盈轉型動力混合C(015389) | 寶盈國證證券龍頭指數發起式A(015859) |
| 寶盈國證證券龍頭指數發起式C(015860) | 寶盈半導體產業混合發起式A(017075) | 寶盈半導體產業混合發起式C(017076) |
| 寶盈價值成長混合A(017230) | 寶盈價值成長混合C(017231) | 寶盈中證同業存單AAA指數7天持有(018165) |
| 寶盈中債0-5年政策性金融債指數A(019790) | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數C(019791) | 寶盈盈潤純債債券E(020538) |
| 寶盈創新醫療混合發起式A(023393) | 寶盈創新醫療混合發起式C(023394) | 寶盈中證A500指數增強A(023514) |
| 寶盈中證A500指數增強C(023515) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) | 寶盈泛沿海混合(213002) |
| 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈核心優勢混合A(213006) | 寶盈增強收益債券A(213007) |
| 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈貨幣A(213009) | 寶盈中證A100指數增強A(213010) |
| 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) | 寶盈貨幣B(213909) |
| 寶盈增強收益債券C(213917) |
| 中信銀行 | 寶盈祥瑞混合A(000639) | 寶盈科技30混合(000698) | 寶盈先進制造混合A(000924) |
| 寶盈新銳混合A(001543) | 寶盈聚豐兩年定開債券A(006023) | 寶盈聚豐兩年定開債券C(006024) |
| 寶盈新銳混合C(007578) | 寶盈先進制造混合C(007579) | 寶盈祥裕增強回報混合A(008336) |
| 寶盈祥裕增強回報混合C(008337) | 寶盈聚福39個月定開債A(009523) | 寶盈聚福39個月定開債C(009524) |
| 寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數A(023061) | 寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數C(023062) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) |
| 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈核心優勢混合A(213006) |
| 寶盈增強收益債券A(213007) | 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈貨幣A(213009) |
| 寶盈中證A100指數增強A(213010) | 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) |
| 寶盈貨幣B(213909) | 寶盈增強收益債券C(213917) |
| 民生銀行 | 寶盈發展新動能股票A(010128) | 寶盈發展新動能股票C(010129) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) |
| 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈增強收益債券A(213007) |
| 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈貨幣A(213009) | 寶盈中證A100指數增強A(213010) |
| 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) | 寶盈貨幣B(213909) |
| 寶盈增強收益債券C(213917) |
| 交通銀行 | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈祥瑞混合A(000639) | 寶盈科技30混合(000698) |
| 寶盈睿豐創新混合A(000794) | 寶盈睿豐創新混合B(000795) | 寶盈睿豐創新混合C(000796) |
| 寶盈先進制造混合A(000924) | 寶盈轉型動力混合A(001075) | 寶盈新興產業混合A(001128) |
| 寶盈祥泰混合A(001358) | 寶盈優勢產業混合A(001487) | 寶盈新銳混合A(001543) |
| 寶盈國家安全滬港深股票A(001877) | 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) | 寶盈互聯網滬港深混合(002482) |
| 寶盈消費主題混合(003715) | 寶盈盈泰純債債券A(005846) | 寶盈人工智能股票A(005962) |
| 寶盈人工智能股票C(005963) | 寶盈融源可轉債債券A(006147) | 寶盈融源可轉債債券C(006148) |
| 寶盈安泰短債債券A(006387) | 寶盈安泰短債債券C(006388) | 寶盈祥頤定期開放混合A(006398) |
| 寶盈祥頤定期開放混合C(006399) | 寶盈盈泰純債債券C(006572) | 寶盈品牌消費股票A(006675) |
| 寶盈品牌消費股票C(006676) | 寶盈新價值混合C(007574) | 寶盈中證A100指數增強C(007580) |
| 寶盈研究精選混合A(008227) | 寶盈研究精選混合C(008228) | 寶盈龍頭優選股票A(008303) |
| 寶盈龍頭優選股票C(008304) | 寶盈現代服務業混合A(009223) | 寶盈現代服務業混合C(009224) |
| 寶盈祥明一年定開混合A(009419) | 寶盈祥明一年定開混合C(009420) | 寶盈創新驅動股票A(009491) |
| 寶盈創新驅動股票C(009492) | 寶盈祥琪混合A(009965) | 寶盈祥琪混合C(009966) |
| 寶盈發展新動能股票A(010128) | 寶盈發展新動能股票C(010129) | 寶盈基礎產業混合A(010383) |
| 寶盈基礎產業混合C(010384) | 寶盈祥和9個月定開混合A(010747) | 寶盈祥和9個月定開混合C(010748) |
| 寶盈優質成長混合A(010751) | 寶盈優質成長混合C(010752) | 寶盈祥慶9個月持有混合A(011736) |
| 寶盈祥慶9個月持有混合C(011737) | 寶盈優勢產業混合C(012771) | 寶盈品質甄選混合A(013859) |
| 寶盈品質甄選混合C(013860) | 寶盈價值成長混合A(017230) | 寶盈價值成長混合C(017231) |
| 寶盈納斯達克100指數發起(QDII)A人民幣(019736) | 寶盈納斯達克100指數發起(QDII)C人民幣(019737) | 寶盈創新醫療混合發起式A(023393) |
| 寶盈創新醫療混合發起式C(023394) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) | 寶盈泛沿海混合(213002) |
| 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈核心優勢混合A(213006) | 寶盈增強收益債券A(213007) |
| 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈貨幣A(213009) | 寶盈中證A100指數增強A(213010) |
| 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) | 寶盈貨幣B(213909) |
| 寶盈增強收益債券C(213917) | 寶盈恒生科技指數(QDII)A(026206) | 寶盈恒生科技指數(QDII)C(026207) |
| 鄭州銀行 | 寶盈核心優勢混合A(213006) | 寶盈增強收益債券A(213007) | 寶盈資源優選混合(213008) |
| 寶盈中證A100指數增強A(213010) | 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) |
| 寶盈增強收益債券C(213917) |
| 農業銀行 | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈祥瑞混合A(000639) | 寶盈科技30混合(000698) |
| 寶盈轉型動力混合A(001075) | 寶盈消費主題混合(003715) | 寶盈安泰短債債券A(006387) |
| 寶盈安泰短債債券C(006388) | 寶盈品牌消費股票A(006675) | 寶盈品牌消費股票C(006676) |
| 寶盈研究精選混合A(008227) | 寶盈研究精選混合C(008228) | 寶盈龍頭優選股票A(008303) |
| 寶盈龍頭優選股票C(008304) | 寶盈盈旭純債債券A(008684) | 寶盈盈旭純債債券C(008685) |
| 寶盈智慧生活混合A(011170) | 寶盈智慧生活混合C(011171) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) |
| 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈核心優勢混合A(213006) |
| 寶盈增強收益債券A(213007) | 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈貨幣A(213009) |
| 寶盈中證A100指數增強A(213010) | 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) |
| 寶盈貨幣B(213909) | 寶盈增強收益債券C(213917) |
| 工商銀行 | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈轉型動力混合A(001075) | 寶盈優勢產業混合A(001487) |
| 寶盈新銳混合A(001543) | 寶盈國家安全滬港深股票A(001877) | 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) |
| 寶盈互聯網滬港深混合(002482) | 寶盈人工智能股票A(005962) | 寶盈人工智能股票C(005963) |
| 寶盈安泰短債債券A(006387) | 寶盈品牌消費股票A(006675) | 寶盈品牌消費股票C(006676) |
| 寶盈品質甄選混合A(013859) | 寶盈品質甄選混合C(013860) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) |
| 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈增強收益債券A(213007) |
| 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) |
| 東莞農商行 | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈祥瑞混合A(000639) | 寶盈科技30混合(000698) |
| 寶盈睿豐創新混合A(000794) | 寶盈睿豐創新混合B(000795) | 寶盈睿豐創新混合C(000796) |
| 寶盈先進制造混合A(000924) | 寶盈轉型動力混合A(001075) | 寶盈新興產業混合A(001128) |
| 寶盈祥泰混合A(001358) | 寶盈優勢產業混合A(001487) | 寶盈新銳混合A(001543) |
| 寶盈國家安全滬港深股票A(001877) | 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) | 寶盈互聯網滬港深混合(002482) |
| 寶盈消費主題混合(003715) | 寶盈盈泰純債債券A(005846) | 寶盈人工智能股票A(005962) |
| 寶盈人工智能股票C(005963) | 寶盈安泰短債債券A(006387) | 寶盈安泰短債債券C(006388) |
| 寶盈祥頤定期開放混合A(006398) | 寶盈祥頤定期開放混合C(006399) | 寶盈盈泰純債債券C(006572) |
| 寶盈發展新動能股票A(010128) | 寶盈發展新動能股票C(010129) | 寶盈基礎產業混合A(010383) |
| 寶盈基礎產業混合C(010384) | 寶盈祥和9個月定開混合A(010747) | 寶盈祥和9個月定開混合C(010748) |
| 寶盈優質成長混合A(010751) | 寶盈優質成長混合C(010752) | 寶盈智慧生活混合A(011170) |
| 寶盈智慧生活混合C(011171) | 寶盈祥慶9個月持有混合A(011736) | 寶盈祥慶9個月持有混合C(011737) |
| 寶盈品質甄選混合A(013859) | 寶盈品質甄選混合C(013860) | 寶盈成長精選混合A(013895) |
| 寶盈成長精選混合C(013896) | 寶盈國證證券龍頭指數發起式A(015859) | 寶盈國證證券龍頭指數發起式C(015860) |
| 寶盈中證同業存單AAA指數7天持有(018165) | 寶盈納斯達克100指數發起(QDII)A人民幣(019736) | 寶盈納斯達克100指數發起(QDII)C人民幣(019737) |
| 寶盈華證龍頭紅利50指數發起式A(020120) | 寶盈華證龍頭紅利50指數發起式C(020121) | 寶盈鴻利收益混合A(213001) |
| 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) | 寶盈核心優勢混合A(213006) |
| 寶盈增強收益債券A(213007) | 寶盈資源優選混合(213008) | 寶盈貨幣A(213009) |
| 寶盈中證A100指數增強A(213010) | 寶盈增強收益債券B(213907) | 寶盈資源優選混合(后端)(213908) |
| 寶盈貨幣B(213909) | 寶盈增強收益債券C(213917) |
| 興業銀行 | 寶盈科技30混合(000698) | 寶盈先進制造混合A(000924) | 寶盈轉型動力混合A(001075) |
| 寶盈新興產業混合A(001128) | 寶盈新銳混合A(001543) | 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) |
| 寶盈互聯網滬港深混合(002482) | 寶盈人工智能股票A(005962) | 寶盈人工智能股票C(005963) |
| 寶盈聚豐兩年定開債券A(006023) | 寶盈聚豐兩年定開債券C(006024) | 寶盈品牌消費股票A(006675) |
| 寶盈品牌消費股票C(006676) | 寶盈新銳混合C(007578) | 寶盈先進制造混合C(007579) |
| 寶盈現代服務業混合A(009223) | 寶盈現代服務業混合C(009224) | 寶盈創新驅動股票A(009491) |
| 寶盈發展新動能股票A(010128) | 寶盈發展新動能股票C(010129) | 寶盈基礎產業混合A(010383) |
| 寶盈基礎產業混合C(010384) | 寶盈祥和9個月定開混合A(010747) | 寶盈祥和9個月定開混合C(010748) |
| 寶盈優質成長混合A(010751) | 寶盈優質成長混合C(010752) | 寶盈智慧生活混合A(011170) |
| 寶盈智慧生活混合C(011171) | 寶盈新興產業混合C(012815) | 寶盈安盛中短債債券A(013423) |
| 寶盈品質甄選混合A(013859) | 寶盈品質甄選混合C(013860) | 寶盈成長精選混合A(013895) |
| 寶盈成長精選混合C(013896) | 寶盈轉型動力混合C(015389) | 寶盈國證證券龍頭指數發起式A(015859) |
| 寶盈國證證券龍頭指數發起式C(015860) | 寶盈半導體產業混合發起式A(017075) | 寶盈半導體產業混合發起式C(017076) |
| 寶盈中債0-5年政策性金融債指數A(019790) | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數C(019791) | 寶盈醫療健康滬港深股票C(020437) |
| 寶盈泛沿海混合(213002) | 寶盈策略增長混合(213003) |
| 寧波銀行 | 寶盈核心優勢混合C(000241) | 寶盈新價值混合A(000574) | 寶盈祥瑞混合A(000639) |
| 寶盈科技30混合(000698) | 寶盈睿豐創新混合A(000794) | 寶盈睿豐創新混合B(000795) |
| 寶盈睿豐創新混合C(000796) | 寶盈先進制造混合A(000924) | 寶盈轉型動力混合A(001075) |
| 寶盈新興產業混合A(001128) | 寶盈祥泰混合A(001358) | 寶盈優勢產業混合A(001487) |
| 寶盈新銳混合A(001543) | 寶盈國家安全滬港深股票A(001877) | 寶盈醫療健康滬港深股票A(001915) |
| 寶盈互聯網滬港深混合(002482) | 寶盈消費主題混合(003715) | 寶盈盈泰純債債券A(005846) |
| 寶盈人工智能股票A(005962) | 寶盈人工智能股票C(005963) | 寶盈聚豐兩年定開債券A(006023) |
| 寶盈聚豐兩年定開債券C(006024) | 寶盈融源可轉債債券A(006147) | 寶盈融源可轉債債券C(006148) |
| 寶盈盈潤純債債券A(006242) | 寶盈安泰短債債券A(006387) | 寶盈安泰短債債券C(006388) |
| 寶盈祥頤定期開放混合A(006398) | 寶盈祥頤定期開放混合C(006399) | 寶盈盈泰純債債券C(006572) |
| 寶盈品牌消費股票A(006675) | 寶盈品牌消費股票C(006676) | 寶盈新價值混合C(007574) |
| 寶盈祥泰混合C(007575) | 寶盈祥瑞混合C(007577) | 寶盈新銳混合C(007578) |
| 寶盈先進制造混合C(007579) | 寶盈中證A100指數增強C(007580) | 寶盈鴻利收益混合C(007581) |
| 寶盈研究精選混合A(008227) | 寶盈研究精選混合C(008228) | 寶盈龍頭優選股票A(008303) |
| 寶盈龍頭優選股票C(008304) | 寶盈祥裕增強回報混合A(008336) | 寶盈祥裕增強回報混合C(008337) |
| 寶盈鴻盛債券A(008511) | 寶盈鴻盛債券C(008512) | 寶盈盈旭純債債券A(008684) |
| 寶盈盈旭純債債券C(008685) | 寶盈現代服務業混合A(009223) | 寶盈現代服務業混合C(009224) |
| 寶盈祥明一年定開混合A(009419) | 寶盈祥明一年定開混合C(009420) | 寶盈創新驅動股票A(009491) |
