基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈淳悅穩健配置3個月持有混合發起(FOF)A | 025029 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | 中風險 |
購買
定投
|
|
寶盈淳悅穩健配置3個月持有混合發起(FOF)C | 025030 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | 中風險 |
購買
定投
|
|
寶盈鴻利收益混合A | 213001 | 2025-09-30 | 1.6120 | 4.1040 | 0.25% | 36.38% | 中風險 | |
寶盈鴻利收益混合C | 007581 | 2025-09-30 | 1.5370 | 1.6520 | 0.26% | 35.54% | 中風險 | |
寶盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-09-30 | 0.7071 | 2.9883 | 0.00% | 30.70% | 中風險 | |
寶盈策略增長混合 | 213003 | 2025-09-30 | 1.7391 | 3.0391 | -0.63% | 103.17% | 中風險 | |
寶盈資源優選混合 | 213008 | 2025-09-30 | 1.8213 | 3.0948 | -0.02% | 57.62% | 中風險 | |
寶盈資源優選混合(后端) | 213908 | 2025-09-30 | 1.8213 | 3.0948 | -0.02% | 57.62% | 中風險 | |
寶盈核心優勢混合A | 213006 | 2025-09-30 | 0.8303 | 2.6963 | 0.64% | 20.98% | 中風險 | |
寶盈核心優勢混合C | 000241 | 2025-09-30 | 0.7756 | 2.3426 | 0.64% | 20.53% | 中風險 | |
寶盈新價值混合A | 000574 | 2025-09-30 | 3.3000 | 3.9880 | -0.09% | 4.10% | 中風險 | |
寶盈新價值混合C | 007574 | 2025-09-30 | 3.1330 | 3.1330 | -0.10% | 3.50% | 中風險 | |
寶盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-09-30 | 1.1689 | 1.4949 | -0.05% | 2.35% | 中風險 | |
寶盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-09-30 | 1.1451 | 1.1451 | -0.04% | 2.10% | 中風險 | |
寶盈科技30混合 | 000698 | 2025-09-30 | 5.6430 | 5.6430 | -0.70% | 94.65% | 中風險 | |
寶盈睿豐創新混合A | 000794 | 2025-09-30 | 3.3730 | 3.3730 | -0.74% | 39.27% | 中風險 | |
寶盈睿豐創新混合B | 000795 | 2025-09-30 | 3.3730 | 3.3730 | -0.74% | 39.27% | 中風險 | |
寶盈睿豐創新混合C | 000796 | 2025-09-30 | 2.9080 | 2.9080 | -0.75% | 38.41% | 中風險 | |
寶盈先進制造混合A | 000924 | 2025-09-30 | 2.4990 | 2.8110 | -0.04% | 47.17% | 中風險 | |
寶盈先進制造混合C | 007579 | 2025-09-30 | 2.3810 | 2.5860 | 0.00% | 46.34% | 中風險 | |
寶盈新興產業混合A | 001128 | 2025-09-30 | 1.1427 | 1.1427 | 0.42% | 48.98% | 中風險 | |
寶盈新興產業混合C | 012815 | 2025-09-30 | 1.1142 | 1.1142 | 0.42% | 48.32% | 中風險 | |
寶盈轉型動力混合A | 001075 | 2025-09-30 | 2.3508 | 2.3508 | -0.90% | 107.19% | 中風險 | |
寶盈轉型動力混合C | 015389 | 2025-09-30 | 2.3114 | 2.3114 | -0.90% | 106.43% | 中風險 | |
寶盈祥泰混合A | 001358 | 2025-09-30 | 1.0654 | 1.3307 | 0.00% | 0.32% | 中風險 | |
寶盈祥泰混合C | 007575 | 2025-09-30 | 1.0462 | 1.3097 | 0.00% | 0.09% | 中風險 | |
寶盈優勢產業混合A | 001487 | 2025-09-30 | 3.2214 | 3.3714 | 2.09% | -4.31% | 中風險 | |
寶盈優勢產業混合C | 012771 | 2025-09-30 | 3.1676 | 3.1676 | 2.09% | -4.60% | 中風險 | |
寶盈新銳混合A | 001543 | 2025-09-30 | 2.9420 | 2.9420 | -0.07% | 31.16% | 中風險 | |
寶盈新銳混合C | 007578 | 2025-09-30 | 2.8030 | 2.8030 | -0.07% | 30.37% | 中風險 | |
寶盈互聯網滬港深混合 | 002482 | 2025-09-30 | 3.1820 | 3.1820 | 0.16% | 58.23% | 中風險 | |
寶盈消費主題混合 | 003715 | 2025-09-30 | 2.0773 | 2.0773 | -0.59% | 2.07% | 中風險 | |
寶盈祥頤定期開放混合A | 006398 | 2025-09-30 | 1.1344 | 1.1344 | 0.05% | 2.41% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥頤定期開放混合C | 006399 | 2025-09-30 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% | 2.11% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈研究精選混合A | 008227 | 2025-09-30 | 1.5689 | 1.5689 | 0.49% | 30.58% | 中風險 | |
寶盈研究精選混合C | 008228 | 2025-09-30 | 1.5255 | 1.5255 | 0.49% | 30.07% | 中風險 | |
寶盈祥明一年定開混合A | 009419 | 2025-09-30 | 1.0535 | 1.0535 | -0.11% | -1.17% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥明一年定開混合C | 009420 | 2025-09-30 | 1.0313 | 1.0313 | -0.12% | -1.47% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈現代服務業混合A | 009223 | 2025-09-30 | 1.3038 | 1.3038 | 1.99% | 63.18% | 中風險 | |
寶盈現代服務業混合C | 009224 | 2025-09-30 | 1.2696 | 1.2696 | 1.99% | 62.56% | 中風險 | |
寶盈祥裕增強回報混合A | 008336 | 2025-09-30 | 0.9043 | 0.9043 | 0.16% | 5.30% | 中風險 | |
寶盈祥裕增強回報混合C | 008337 | 2025-09-30 | 0.8866 | 0.8866 | 0.15% | 4.97% | 中風險 | |
寶盈基礎產業混合A | 010383 | 2025-09-30 | 1.5646 | 1.5646 | 2.95% | 51.21% | 中風險 | |
寶盈基礎產業混合C | 010384 | 2025-09-30 | 1.5277 | 1.5277 | 2.94% | 50.60% | 中風險 | |
寶盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-09-30 | 1.4359 | 1.4359 | 3.14% | 45.26% | 中風險 | |
寶盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-09-30 | 1.4105 | 1.4105 | 3.14% | 44.83% | 中風險 | |
寶盈祥慶9個月持有混合A | 011736 | 2025-09-30 | 0.9357 | 0.9357 | -0.01% | 0.20% | 中風險 | |
寶盈祥慶9個月持有混合C | 011737 | 2025-09-30 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | -0.10% | 中風險 | |
寶盈優質成長混合A | 010751 | 2025-09-30 | 0.5669 | 0.5669 | 0.64% | 22.73% | 中風險 | |
寶盈優質成長混合C | 010752 | 2025-09-30 | 0.5557 | 0.5557 | 0.63% | 22.24% | 中風險 | |
寶盈成長精選混合A | 013895 | 2025-09-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.41% | 36.32% | 中風險 | |
寶盈成長精選混合C | 013896 | 2025-09-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.41% | 35.81% | 中風險 | |
寶盈品質甄選混合A | 013859 | 2025-09-30 | 1.3778 | 1.3778 | 1.31% | 1.32% | 中風險 | |
寶盈品質甄選混合C | 013860 | 2025-09-30 | 1.3368 | 1.3368 | 1.30% | 0.74% | 中風險 | |
寶盈祥和9個月定開混合A | 010747 | 2025-09-30 | 1.0954 | 1.0954 | 0.14% | 3.43% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥和9個月定開混合C | 010748 | 2025-09-30 | 1.0802 | 1.0802 | 0.13% | 3.11% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥琪混合A | 009965 | 2025-09-30 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | -4.11% | 中風險 | |
寶盈祥琪混合C | 009966 | 2025-09-30 | 0.8925 | 0.8925 | 0.00% | -4.32% | 中風險 | |
寶盈半導體產業混合發起式A | 017075 | 2025-09-30 | 2.0081 | 2.0081 | 3.46% | 51.89% | 中風險 | |
寶盈半導體產業混合發起式C | 017076 | 2025-09-30 | 1.9797 | 1.9797 | 3.45% | 51.32% | 中風險 | |
寶盈中證同業存單AAA指數7天持有 | 018165 | 2025-09-30 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | 0.63% | 中低風險 | |
寶盈價值成長混合A | 017230 | 2025-09-30 | 1.1858 | 1.1858 | 0.36% | 6.69% | 中風險 | |
寶盈價值成長混合C | 017231 | 2025-09-30 | 1.1750 | 1.1750 | 0.36% | 6.05% | 中風險 | |
寶盈創新醫療混合發起式A | 023393 | 2025-09-30 | 1.1054 | 1.1054 | 2.23% | 10.54% | 中風險 | |
寶盈創新醫療混合發起式C | 023394 | 2025-09-30 | 1.1031 | 1.1031 | 2.22% | 10.32% | 中風險 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈醫療健康滬港深股票A | 001915 | 2025-09-30 | 2.3860 | 2.4620 | 2.32% | 69.34% | 中風險 | |
寶盈醫療健康滬港深股票C | 020437 | 2025-09-30 | 2.3620 | 2.3620 | 2.30% | 68.59% | 中風險 | |
寶盈國家安全滬港深股票A | 001877 | 2025-09-30 | 1.9797 | 1.9797 | 1.74% | 56.09% | 中風險 | |
寶盈國家安全滬港深股票C | 013613 | 2025-09-30 | 1.9320 | 1.9320 | 1.74% | 55.33% | 中風險 | |
寶盈人工智能股票A | 005962 | 2025-09-30 | 4.4097 | 4.4097 | 2.79% | 69.60% | 中風險 | |
寶盈人工智能股票C | 005963 | 2025-09-30 | 4.1652 | 4.1652 | 2.79% | 68.58% | 中風險 | |
寶盈品牌消費股票A | 006675 | 2025-09-30 | 1.2682 | 1.5232 | -0.06% | -2.48% | 中風險 | |
寶盈品牌消費股票C | 006676 | 2025-09-30 | 1.2145 | 1.4598 | -0.07% | -3.10% | 中風險 | |
寶盈龍頭優選股票A | 008303 | 2025-09-30 | 1.3357 | 1.3778 | 0.05% | 7.95% | 中風險 | |
寶盈龍頭優選股票C | 008304 | 2025-09-30 | 1.2797 | 1.3203 | 0.05% | 7.28% | 中風險 | |
寶盈創新驅動股票A | 009491 | 2025-09-30 | 1.8360 | 1.8360 | 0.62% | 85.66% | 中風險 | |
寶盈創新驅動股票C | 009492 | 2025-09-30 | 1.7891 | 1.7891 | 0.62% | 84.96% | 中風險 | |
寶盈發展新動能股票A | 010128 | 2025-09-30 | 1.3088 | 1.3088 | 0.53% | 41.60% | 中風險 | |
寶盈發展新動能股票C | 010129 | 2025-09-30 | 1.2704 | 1.2704 | 0.52% | 40.36% | 中風險 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈增強收益債券A | 213007 | 2025-09-30 | 1.4040 | 2.1292 | 0.12% | -1.49% | 中低風險 | |
寶盈增強收益債券B | 213907 | 2025-09-30 | 1.4040 | 2.1292 | 0.12% | -1.49% | 中低風險 | |
寶盈增強收益債券C | 213917 | 2025-09-30 | 1.2958 | 2.0108 | 0.12% | -1.79% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券A | 005846 | 2025-09-30 | 1.1564 | 1.2084 | 0.03% | 1.22% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券C | 006572 | 2025-09-30 | 1.1220 | 1.1740 | 0.02% | 1.11% | 中低風險 | |
寶盈安泰短債債券A | 006387 | 2025-09-30 | 1.1968 | 1.2288 | 0.02% | 1.11% | 中低風險 | |
寶盈安泰短債債券C | 006388 | 2025-09-30 | 1.1727 | 1.2047 | 0.02% | 0.89% | 中低風險 | |
寶盈聚享定期開放債券 | 006946 | 2025-09-30 | 1.0249 | 1.2197 | 0.04% | 0.64% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈盈潤純債債券A | 006242 | 2025-09-30 | 1.0823 | 1.2729 | 0.02% | 1.06% | 中低風險 | |
寶盈盈潤純債債券E | 020538 | 2025-09-30 | 1.0804 | 1.0804 | 0.02% | 0.98% | 中低風險 | |
寶盈融源可轉債債券A | 006147 | 2025-09-30 | 1.4546 | 1.4546 | 0.33% | 25.27% | 中低風險 | |
寶盈融源可轉債債券C | 006148 | 2025-09-30 | 1.4282 | 1.4282 | 0.32% | 24.98% | 中低風險 | |
寶盈聚豐兩年定開債券A | 006023 | 2025-09-30 | 1.1302 | 1.1953 | 0.01% | 1.78% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈聚豐兩年定開債券C | 006024 | 2025-09-30 | 1.1089 | 1.1740 | 0.00% | 1.55% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈鴻盛債券A | 008511 | 2025-09-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.07% | -1.31% | 中低風險 | |
寶盈鴻盛債券C | 008512 | 2025-09-30 | 0.9926 | 0.9926 | 0.07% | -1.52% | 中低風險 | |
寶盈盈旭純債債券A | 008684 | 2025-09-30 | 1.0474 | 1.1184 | 0.03% | 0.91% | 中低風險 | |
寶盈盈旭純債債券C | 008685 | 2025-09-30 | 1.0368 | 1.0978 | 0.02% | 0.60% | 中低風險 | |
寶盈聚福39個月定開債A | 009523 | 2025-09-30 | 1.0416 | 1.1627 | 0.01% | 1.96% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈聚福39個月定開債C | 009524 | 2025-09-30 | 1.0368 | 1.1494 | 0.01% | 1.78% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈安盛中短債債券A | 013423 | 2025-09-30 | 1.0314 | 1.1814 | 0.01% | 0.58% | 中低風險 | |
寶盈安盛中短債債券C | 013424 | 2025-09-30 | 1.0111 | 1.1611 | 0.01% | 0.36% | 中低風險 | |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發起式 | 016180 | 2025-09-30 | 1.0652 | 1.0852 | 0.07% | 1.06% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈中債0-5年政策性金融債指數A | 019790 | 2025-09-30 | 1.0193 | 1.0493 | 0.08% | 0.29% | 中低風險 | |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數C | 019791 | 2025-09-30 | 1.0183 | 1.0483 | 0.07% | 0.21% | 中低風險 | |
寶盈盈悅純債債券A | 021106 | 2025-09-30 | 1.0100 | 1.0320 | 0.07% | 0.04% | 中低風險 | |
寶盈盈悅純債債券C | 021107 | 2025-09-30 | 1.0073 | 1.0293 | 0.07% | -0.12% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券E | 022187 | 2025-09-30 | 1.1562 | 1.1562 | 0.02% | 1.19% | 中低風險 | |
寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數A | 023061 | 2025-09-30 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | 0.57% | 中低風險 | |
寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數C | 023062 | 2025-09-30 | 1.0370 | 1.0370 | 0.04% | 3.69% | 中低風險 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈中證A100指數增強A | 213010 | 2025-09-30 | 2.1210 | 2.4660 | 0.81% | 23.03% | 中高風險 | |
寶盈中證A100指數增強C | 007580 | 2025-09-30 | 2.0390 | 2.3650 | 0.74% | 22.76% | 中高風險 | |
寶盈國證證券龍頭指數發起式A | 015859 | 2025-09-30 | 1.3932 | 1.3932 | -1.04% | 9.83% | 中風險 | |
寶盈國證證券龍頭指數發起式C | 015860 | 2025-09-30 | 1.3822 | 1.3822 | -1.05% | 9.63% | 中風險 | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式A | 015820 | 2025-09-30 | 1.6478 | 1.6478 | 1.11% | 46.48% | 中風險 | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式C | 015821 | 2025-09-30 | 1.6370 | 1.6370 | 1.11% | 46.27% | 中風險 | |
寶盈華證龍頭紅利50指數發起式A | 020120 | 2025-09-30 | 1.1714 | 1.2064 | -0.16% | 2.17% | 中風險 | |
寶盈華證龍頭紅利50指數發起式C | 020121 | 2025-09-30 | 1.1662 | 1.2012 | -0.16% | 1.98% | 中風險 | |
寶盈納斯達克100指數發起(QDII)A人民幣 | 019736 | 2025-09-29 | 1.3206 | 1.3206 | 0.32% | 14.92% | 中高風險 | |
寶盈納斯達克100指數發起(QDII)C人民幣 | 019737 | 2025-09-29 | 1.3143 | 1.3143 | 0.31% | 14.69% | 中高風險 | |
寶盈北證50成份指數發起式A | 023395 | 2025-09-30 | 1.1219 | 1.1219 | -0.66% | 12.19% | 中高風險 | |
寶盈北證50成份指數發起式C | 023396 | 2025-09-30 | 1.1199 | 1.1199 | -0.67% | 11.99% | 中高風險 |
9月末政策轉向后,10月國內基本面出現企穩,政策拉動的特征明顯,從公布的經濟數據可以看到,貼近政策的指標相對更強(高能級城市地產銷售、基建、限額以上零售等),貼近內生動能的部分仍有待改善(地產投資和新開工、價格、就業等),總體上生產偏強、內需偏弱、價格低迷的特征變化仍比較有限??傮w而言,國內悲觀情緒有所改善,但經濟走勢待觀察。
資金面上,10月資金面保持平穩,10月底央行公告進行買斷式逆回購,補足7D到1Y之間的貨幣投放工具,后續或部分替代MLF,對資金價格偏中性。
往后看,我們認為當前國內確定性最高的是貨幣政策寬松,目前很難看利率中樞會反轉,仍處于貨幣寬松的周期中,對債市的利好仍在延續。年內資金面整體偏平穩,疊加預期年內仍有一次降準,短端品種收益率下行的概率較大,因此后續我們將密切跟蹤市場變化,抓住短端品種收益率下行的機會,控制組合回撤在較小范圍內,做好流動性管理。
基于此,寶盈盈泰純債目前主要以高等級信用票息策略為主,并根據市場情況靈活調整策略。
以上就是我本次的分享,謝謝大家。
風險提示:本文觀點僅代表當時觀點,今后可能發生改變,僅供參考,亦不作為任何法律文件?;鹩酗L險,投資須謹慎。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。
回顧美股近期表現,11月初受美國大選靴子落地及美聯儲如期降息等利好因素影響,納斯達克指數續創歷史收盤新高。但隨著上周五美聯儲主席鮑威爾發表了“不急于降息”的言論,美聯儲12月降息25BP概率大幅下降,美股大跌,納斯達克指數下跌超2%,投資者對利率走勢感到擔憂,上周納斯達克指數創9月以來最大單周跌幅。
本周二(11月19日),美國三大股指收盤漲跌不一,道瓊斯工業指數下跌0.28%,標普500指數上漲0.4%,納斯達克指數上漲1.04%,大型科技股普遍上漲。盡管幅度并不高,但是卻結束了其一周多的調整周期,大摩適時地發布了看多美股的研報稱:預計2025年美股還能漲11%,為投資者信心的修復再一次提供了支撐。
今年6月底以來,美股經歷了一系列波動,不同交易主題快速輪替,美股的行業風格切換也十分顯著。盡管目前估值偏高,美股的業績增長預期仍然穩健。展望后市,美國的主要政策主張對于美股科技股整體偏利好。隨著美股三大宏觀因素美國選舉、通脹/美聯儲政策、經濟基本面風險已經逐步出清,不確定性逐步消除,疊加科技板塊持續上行的盈利周期,美股科技股有望繼續保持上升勢頭。
具體來看,美股未來的支撐主要來自以下兩個方面:
1、 降息持續
這段時間美股、黃金、美債乃至全球股市的震蕩,都與美國降息預期降低、美元指數升高息息相關。而這樣的交易在近期熱度開始下降,因為經過冷靜分析,未來無論從經濟方面還是政策方面考慮,降息依舊是未來的大趨勢。大摩也在2025年的展望中提到了這一點:預期隨著2025年的持續降息,美國經濟將持續強勢。
2、 大選靴子落地
中信證券稱,美國大選靴子落地,共和黨政策主張對于美股科技股整體偏利好,尤其是金融科技、美國科技巨頭等。短期維度,大選落地有助于市場不確定性的消除,美股科技股有望繼續保持上升勢頭;基本面仍是科技板塊中長期走勢的核心決定因素,大選更多屬于短期擾動,基于經濟軟著陸的基準假設,美股科技板塊仍處于業績上行周期,繼續看好科技板塊未來12個月的表現。
總而言之,在新政策方向的支持下,美國經濟可能將維持強勢,企業的盈利周期也將延續,盡管降息的進程可能會受到“再通脹”的影響,但大的趨勢并不會因此而改變。根據中金的測算,在普通假設情形下,將使2025年美國GDP增長至2.9%,CPI通脹攀升至5.4%,宏觀環境或將進入經濟增長有韌性、通脹較溫和的階段,而這無疑利好權益類資產的表現。
美股尤其是納斯達克指數近期橫盤震蕩之際,反而可能是不錯的“上車”時間點。歡迎對納斯達克100指數感興趣的投資者關注我管理的寶盈納斯達克100指數發起式基金(QDII)(A類:019736/C類:019737)。
數據來源:Wind、同壁財經、中信證券。
寶盈納斯達克 100 指數發起式(QDII)基金風險等級為中高風險(R4),適合風險承受能力積極型(C4)及以上的投資者。成立日期:2024.3.22;A/C類近6月凈值(業績比較基準)增長率15.57%(17.78%)/15.34%(17.78%),截至2024.10.22,來自寶盈基金基金凈值信息(經托管行復核)。同類:QDII股票型基金(A類)。歷任基金經理:蔡丹(20240322至今)。
風險提示: 基金有風險,投資需謹慎。本基金由寶盈基金發行與管理,投資者認購、申購確認人民幣份額和贖回確認人民幣份額均以人民幣計算;在本基金存續期間,由基金投資者自行承擔匯率變動風險。本基金主要投資于境外證券市場,基金凈值會因為境外證券市場波動等因素產生波動,投資者根據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。寶盈納斯達克100指數發起式(QDII)基金風險等級為中高風險(R4),適合風險承受能力積極型(C4)及以上的投資者。產品風險等級僅為基金管理人評價結果,銷售機構評價結果不必然與基金管理人一致,投資者在投資前需完成銷售機構風險測評,根據銷售機構所適用的風險評測及匹配結果獨立做出投資決策。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定切實履行反洗錢義務。本文中的內容和意見僅供參考,不構成任何投資建議及法律文件。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷。
近日,國家醫保局辦公室、財政部辦公廳發布《關于做好醫保基金預付工作的通知》(以下簡稱《通知》),要求在國家層面統一和完善基本醫療保險基金預付制度,堅持將“預付金”作為“賦能金”,緩解定點醫療機構醫療費用墊支壓力,進而為參保群眾提供更優質的醫療保障,促進藥品和耗材企業穩健運行。
《通知》指出,基本醫療保險基金預付金被定義為一種周轉資金,旨在幫助定點醫療機構緩解醫療費用墊支壓力、提高醫療服務能力,并增強參保群眾就醫獲得感。預付金將專門用于藥品和醫用耗材采購等醫療費用周轉支出,不得用于醫療機構基礎建設投入、日常運行、償還債務等非醫療費用支出。
宏觀層面上,新政對所有醫療機構來說都是重大的利好消息,有利于減輕醫院墊資壓力,縮短商業公司回款周期,也有利于院內處方藥和耗材使用放量。同時,對于提振終端市場信心,促進基層醫療機構健康運轉將提供助益。
整體來看,我們認為在經歷了前期藥械集采和醫藥反腐后,部分板塊已有明顯的邊際改善。醫藥行業目前處于“低倉位+低估值+低盈利增速”階段,考慮到醫藥產業出海高端化、全球生物醫藥投融資回暖、政策環境向好等積極因素,目前或是配置醫藥行業很好的時機。
目前我管理的寶盈醫療健康滬港深混合基金依然維持較為均衡的配置,長期依舊看好院內、出海的投資機會。在下一階段投資中,我們也會繼續聚焦老齡化,沿著院內、創新、國際化等方向均衡配置,堅持挖掘低估值高增速的優秀標的。
最后,感謝各位投資者對我們的關注和支持!
風險提示:本文觀點僅代表當時觀點,今后可能發生改變,僅供參考,亦不作為任何法律文件?;鹩酗L險,投資須謹慎。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。