| 基金全稱 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000241 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2009年03月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂功績 | 任職日期 | 2024-06-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
基于中國經(jīng)濟(jì)處于宏觀變革期以及對(duì)資本市場未來持續(xù)、健康增長的預(yù)期, 本基金根據(jù)研究部的估值模型,選出各個(gè)行業(yè)中具有競爭優(yōu)勢(shì)、具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、具有壟斷優(yōu)勢(shì)、具有管理優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè),建立股票池。在基于各行業(yè)配置相對(duì)均衡的基礎(chǔ)上,對(duì)于景氣度提高的行業(yè)給予適當(dāng)傾斜,以構(gòu)造出相對(duì)均衡的不同風(fēng)格類資產(chǎn)組合。同時(shí)結(jié)合公司質(zhì)量、行業(yè)布局、風(fēng)險(xiǎn)因子等深入分析,對(duì)資產(chǎn)配置進(jìn)行適度調(diào)整,努力控制投資組合的市場適應(yīng)性,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值,并力爭創(chuàng)造超越業(yè)績基準(zhǔn)的主動(dòng)管理回報(bào)。
本基金的投資范圍為股票(含存托憑證)、債券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內(nèi)依法發(fā)行的上市公司股票(含存托憑證),以及債券、權(quán)證和其他證監(jiān)會(huì)允許基金投資的金融工具。債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等。本基金投資組合中股票(含存托憑證)投資比例為基金總資產(chǎn)的30-80%,債券投資比例為15-65%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中投資于具有核心優(yōu)勢(shì)的股票不低于本基金股票資產(chǎn)的80%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投 資策略和存托憑證投資策略。
滬深300指數(shù)×65%+上證國債指數(shù)×35%。如果今后市場中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績比較基準(zhǔn),或者更科學(xué)的復(fù)合指數(shù)權(quán)重比例,本基金將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)予以調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致,并在更新的招募說明書中列示。
本基金是一只靈活配置混合型基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)較高收益品種,本基金的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和債券型基金。按照風(fēng)險(xiǎn)收益配比原則對(duì)投資組合進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理,在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算范圍內(nèi)追求收益最大化。
馬里蘭大學(xué)商務(wù)與管理(金融學(xué)方向)碩士,具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在畢馬威企業(yè)咨詢深圳公司擔(dān)任咨詢顧問,在中金公司擔(dān)任研究助理,現(xiàn)任寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.1 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.1 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.1 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.1 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.1 |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.1 |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.1 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.2 |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.2 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.2 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.1 |
| 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.1 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.1 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.1 |
| 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.2 |
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.2 |
| 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.2 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.2 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.2 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.2 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.2 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.1 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.1 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.1 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.3 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.5 |
| 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.4 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0.3 |
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0.1 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.3 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.3 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.31 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.3 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.01 |
| 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 0.01 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.01 |
| 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 0.01 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.01 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 0.1 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.1 |
| 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 0.1 |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.01 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.1 |
| 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 0.1 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.1 |
| 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 0.1 |
| 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.1 |
| 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 0.1 |
| 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0.1 |
| 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.1 |
| 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 0.1 |
| 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.1 |
| 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 0.1 |
| 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0.1 |
| 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 0.1 |
| 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 0.1 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 0.1 |
| 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2.5 |
| 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.1 |
| 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 0.1 |
| 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 0.1 |
| 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 0.1 |
| 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 0.1 |
| 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 0.1 |
| 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.1 |
| 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 0.2 |
| 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 0.2 |
| 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 0.2 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.6 |
| 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0.1 |
| 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 0.3 |
| 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0.3 |
| 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 0.1 |
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 0.05 |
| 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 0.1 |
| 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 0.2 |
| 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 0.2 |
| 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0.2 |
| 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 0.5 |
| 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 0.2 |
| 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 0.2 |
| 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 0.15 |
| 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 0.18 |
| 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0.12 |
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -1.61% | 8.02% | 20.53% | -14.34% | 148.89% |
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
| 管理費(fèi)率(年) | 1.20% |
| 托管費(fèi)率(年) | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)(年) | 0.50% |
溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301061 | 匠心家居 | 73663000.00 | 10.98% |
| 2 | 601155 | 新城控股 | 64980000.00 | 9.68% |
| 3 | 688696 | 極米科技 | 60610800.00 | 9.03% |
| 4 | 688793 | 倍輕松 | 56593000.00 | 8.43% |
| 5 | 689009 | 九號(hào)公司 | 41419000.00 | 6.17% |
| 6 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 34072048.00 | 5.08% |
| 7 | 688398 | 賽特新材 | 26923000.00 | 4.01% |
| 8 | 601318 | 中國平安 | 22192000.00 | 3.31% |
| 9 | 600900 | 長江電力 | 21098000.00 | 3.14% |
| 10 | 605555 | 德昌股份 | 19884000.00 | 2.96% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國債15 | 43546347.40 | 6.49% |
| 2 | 019758 | 24國債21 | 25224328.77 | 3.76% |
| 3 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 18678705.69 | 2.78% |
| 4 | 019766 | 25國債01 | 16070518.36 | 2.39% |
| 5 | 019735 | 24國債04 | 8488098.63 | 1.26% |
| 普益基金 | 富濟(jì)基金 | 一路財(cái)富 | 中國人壽 | 騰安基金 |
| 同花順 | 匯林保大 | 國美基金 | 天相投顧 | 新華信通 |
| 凱石財(cái)富 | 中證金牛 | 匯付基金 | 浦領(lǐng)基金 | 虹點(diǎn)基金 |
| 招商銀行招贏通 | 洪泰財(cái)富 | 攀贏基金 | 中歐財(cái)富 | 陸享基金 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財(cái)富 | 新浪基金 | 陸基金 |
| 眾祿基金 | 格上富信 | 中正達(dá)廣 | 長量基金 | 利得基金 |
| 和耕傳承 | 金斧子 | 諾亞正行 | 天天基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 聯(lián)泰基金 | 盈米基金 | 雪球基金 | 匯成基金 | 挖財(cái)基金 |
| 好買基金 | 螞蟻基金 | 蘇寧基金 | 新蘭德 | 濟(jì)安基金 |
| 萬得基金 | 奕豐基金 | 大連網(wǎng)金 | 玄元保險(xiǎn) | 度小滿基金 |
| 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時(shí)財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 |
| 華夏財(cái)富 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 國信嘉利基金 | 中郵證券 |
| 平安證券 | 東海證券 | 中金公司 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 東興證券 |
| 國泰君安證券 | 銀河證券 | 申萬宏源西部證券 | 光大證券 | 廣發(fā)證券 |
| 東北證券 | 世紀(jì)證券 | 國都證券 | 申萬宏源證券 | 國信證券 |
| 東吳證券 | 中航證券 | 國元證券 | 華寶證券 | 海通證券 |
| 華源證券 | 中金財(cái)富證券 | 銀泰證券 | 麥高證券 | 中信建投證券 |
| 長江證券 | 中信證券 | 中信期貨 | 國金證券 | 招商證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東方財(cái)富證券 | 中信證券華南 | 國盛證券 | 國投證券 |
| 中信證券(山東) | 西部證券 | 平安銀行 | 微眾銀行 | 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 |
| 招商銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 陽光人壽 |