基金全稱 | 寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007574 |
基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行 |
境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2014年04月10日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經(jīng)理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-08-02 |
證券從業(yè)日期 |
本基金以超越業(yè)績比較基準(zhǔn)為目標(biāo),在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置與投資標(biāo)的精選,力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金將實(shí)施積極主動的投資策略,運(yùn)用多種方法進(jìn)行資產(chǎn)配置。具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四個部分組成。
滬深300指數(shù)收益率×65%+中債綜合指數(shù)收益率×35%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)專業(yè)博士,具有17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|
近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|
2.21% | 1.11% | -0.86% | 12.65% | 100.33% |
申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
---|---|
0 | 0費(fèi)率起,折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理費(fèi)率(年) | 1.20% |
托管費(fèi)率(年) | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi)(年) | 0.80% |
溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 103599720.00 | 9.83% |
2 | 601333 | 廣深鐵路 | 101150000.00 | 9.60% |
3 | 600886 | 國投電力 | 79596000.00 | 7.55% |
4 | 600674 | 川投能源 | 75067200.00 | 7.12% |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 74083800.00 | 7.03% |
6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 64980000.00 | 6.16% |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 59450000.00 | 5.64% |
8 | 600690 | 海爾智家 | 55755000.00 | 5.29% |
9 | 600132 | 重慶啤酒 | 55100000.00 | 5.23% |
10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 53940000.00 | 5.12% |
華金證券 | 中原證券 | 東興證券 | 中郵證券 | 國聯(lián)證券 |
國元證券 | 國信證券 | 銀泰證券 | 招商證券 | 銀河證券 |
東方證券 | 恒泰證券 | 國泰君安證券 | 萬聯(lián)證券 | 華寶證券 |
東方財(cái)富證券 | 國盛證券 | 國投證券 | 華泰證券 | 國金證券 |
中信建投證券 | 海通證券 | 西部證券 | 華源證券 | 華創(chuàng)證券 |
粵開證券 | 山西證券 | 麥高證券 | 新浪基金 | 雪球基金 |
普益基金 | 蘇寧基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 同花順 | 中國人壽 |
凱石財(cái)富 | 新華信通 | 國美基金 | 度小滿基金 | 招商銀行招贏通 |
洪泰財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財(cái)富 |
萬得基金 | 盈米基金 | 匯林保大 | 匯成基金 | 好買基金 |
長量基金 | 利得基金 | 聯(lián)泰基金 | 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 |
濟(jì)安基金 | 中正達(dá)廣 | 諾亞正行 | 陸基金 | 和耕傳承 |
騰安基金 | 奕豐基金 | 天天基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 |
玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
創(chuàng)金啟富 | 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財(cái)富 |
華瑞保險(xiǎn)銷售 | 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 |
證達(dá)通基金 | 國信嘉利基金 | 平安行E通 | 郵政儲蓄銀行 | 交通銀行 |
平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 招商銀行 |
陽光人壽 |