| 基金全稱 | 寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007579 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年12月17日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 朱凱 | 任職日期 | 2023-02-17 |
| 證券從業日期 |
本基金主要投資于先進制造業上市公司的相關證券,力求把握先進制造業的發展契機,在嚴格控制風險的前提下,分享上市公司發展帶來的投資收益,謀求基金資產的長期、穩定增值。
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產的比例為0-95%,其中投資于先進制造業上市公司證券的比例不低于非現金基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。
本基金的投資策略具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略和權證投資策略四部分組成。
本基金所定義的先進制造業上市公司是指具有較高技術附加值、能夠引領產業發展方向的制造業企業。
本基金將以中國證監會公布的《上市公司行業分類指引》中界定的制造業上市公司為基礎,依照以上標準進行進一步篩選或增補。
申銀萬國制造業指數×70% + 中證綜合債券指數收益率×30%
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。

具有10年證券從業經歷,曾在財富證券、中銀證券和安信證券從事新能源研究工作,現任寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產業混合型發起式證券投資基金,寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.5240 | 2.7290 | -1.37% |
| 2026-02-12 | 2.5590 | 2.7640 | +2.52% |
| 2026-02-11 | 2.4960 | 2.7010 | +1.34% |
| 2026-02-10 | 2.4630 | 2.6680 | +0.37% |
| 2026-02-09 | 2.4540 | 2.6590 | +1.24% |
| 2026-02-06 | 2.4240 | 2.6290 | +1.93% |
| 2026-02-05 | 2.3780 | 2.5830 | -3.65% |
| 2026-02-04 | 2.4680 | 2.6730 | +1.19% |
| 2026-02-03 | 2.4390 | 2.6440 | +3.35% |
| 2026-02-02 | 2.3600 | 2.5650 | -1.87% |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.74 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.74 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.57 |
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 申購費 | 網上直銷申購費 |
|---|---|
| 0 | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0% |
| 管理費率(年) | 1.20% |
| 托管費率(年) | 0.20% |
| 銷售服務費率(年) | 0.80% |
溫馨提示:
1.?轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2.?快付渠道認申購費率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4.?富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6.?贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。
暫無數據
| 易方達財富 | 麥高證券 | 國信嘉利 | 大智慧基金 | 證達通基金 |
| 銀泰證券 | 微眾銀行 | 中歐財富 | 陸享基金 | 華夏財富 |
| 攀贏基金 | 博時財富 | 粵開證券 | 陽光人壽 | 洪泰財富 |
| 鼎信匯金 | 華瑞保險銷售 | 排排網基金 | 華源證券(鑫理財) | 泰信財富 |
| 創金啟富 | 西部證券 | 寧波銀行 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 愛建基金 | 財咨道 | 度小滿基金 | 玄元保險 | 中信期貨 |
| 興業銀行 | 中郵證券 | 中國人壽 | 普益基金 | 嘉實財富 |
| 大連網金 | 財通證券 | 東方財富證券 | 國金證券 | 濟安財富 |
| 萬家財富 | 騰安基金 | 民商基金 | 京東肯特瑞 | 唐鼎耀華 |
| 中信證券 | 好買基金 | 華泰證券 | 海通證券 | 直銷中心 |
| 國信證券 | 眾祿基金 | 中信華南證券 | 中銀國際證券 | 利得基金 |
| 匯林保大 | 中正達廣 | 聯泰基金 | 諾亞正行 | 盈米基金 |
| 蘇寧基金 | 雪球基金 | 奕豐基金 | 國美基金 | 萬得基金 |
| 和耕傳承 | 新浪基金 | 凱石財富 | 匯成基金 | 同花順 |
| 陸基金 | 螞蟻基金 | 天天基金 | 和訊科技 | 招商證券 |
| 國泰海通證券 | 長量基金 | 新華信通 | 中信銀行 | 平安銀行 |
| 西南證券 | 國投證券 | 招商銀行 | 中信山東證券 | 華西證券 |
| 基煜基金 | 國元證券 | 國盛證券 | 華寶證券 | 浦領基金 |
暫未查詢到基金信息