| 基金全稱 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金代碼 | 213007 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 債券型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 呂功績(jī) | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
基于中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于宏觀變革期以及對(duì)資本市場(chǎng)未來(lái)持續(xù)、健康增長(zhǎng)的預(yù)期, 本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下努力保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值,并力爭(zhēng)創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的主動(dòng)管理回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(含中小企業(yè)私募債券)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融工具和股票、存托憑證、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:投資于固定收益類金融工具(含可轉(zhuǎn)換債券)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于股票(含存托憑證)等權(quán)益類金融工具占基金資產(chǎn)的比例為0-20%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金基于對(duì)以下因素的判斷,進(jìn)行基金資產(chǎn)在固定收益品種、可轉(zhuǎn)換債券、新股(含增發(fā))申購(gòu)以及二級(jí)市場(chǎng)股票投資之間的配置:
(1)基于對(duì)利率、信用等因素的分析,預(yù)測(cè)固定收益品種的風(fēng)險(xiǎn)和收益;
(2)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的成長(zhǎng)性和轉(zhuǎn)債價(jià)值的判斷;
(3)基于對(duì)新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析,預(yù)測(cè)新股申購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)和收益;
(4)股票市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)。
中證綜合債券指數(shù)
中證綜合債券指數(shù)是綜合反映銀行間和交易所市場(chǎng)國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢(shì)的跨市場(chǎng)債券指數(shù),合適作為本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
如果今后有其它代表性更強(qiáng)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或有更科學(xué)客觀的權(quán)重比例適用于本基金時(shí),本基金管理人可依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則,對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致,在履行適當(dāng)程序后實(shí)施,并在更新的招募說明書中列示。
本基金是一只債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)較低收益品種,本基金的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益都要低于股票型和混合基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。

具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在廣州辰陽(yáng)投資管理有限公司擔(dān)任研究員,在恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù),2021年5月加入公司,曾任固收研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)任寶盈盈潤(rùn)純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。

具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在畢馬威企業(yè)咨詢深圳公司擔(dān)任咨詢顧問,在中金公司擔(dān)任研究助理,現(xiàn)任寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4995 | 2.2247 | -0.35% |
| 2026-02-12 | 1.5048 | 2.2300 | -0.20% |
| 2026-02-11 | 1.5078 | 2.2330 | +0.19% |
| 2026-02-10 | 1.5049 | 2.2301 | +0.13% |
| 2026-02-09 | 1.5030 | 2.2282 | +0.45% |
| 2026-02-06 | 1.4963 | 2.2215 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.4973 | 2.2225 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.5016 | 2.2268 | +0.21% |
| 2026-02-03 | 1.4984 | 2.2236 | +0.39% |
| 2026-02-02 | 1.4926 | 2.2178 | -0.69% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.43 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.10 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.20 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1.00 |
| 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
| 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
| 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M<100萬(wàn)元 | 0.8% | 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M<300萬(wàn)元 | 0.5% | |
| 300萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.3% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 每筆1000元 |
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<365日 | 0.2% |
| 365日≤T<730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0% |
| 管理費(fèi)率(年) | 0.60% |
| 托管費(fèi)率(年) | 0.20% |
溫馨提示:
1.?轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2.?快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4.?富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6.?贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
暫無(wú)數(shù)據(jù)


| 易方達(dá)財(cái)富 | 麥高證券 | 國(guó)信嘉利 | 山西證券 | 財(cái)信證券 |
| 海通期貨 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 銀泰證券 | 微眾銀行 |
| 中歐財(cái)富 | 陸享基金 | 華夏財(cái)富 | 攀贏基金 | 博時(shí)財(cái)富 |
| 華創(chuàng)證券 | 陽(yáng)光人壽 | 洪泰財(cái)富 | 鼎信匯金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華源證券(鑫理財(cái)) | 泰信財(cái)富 | 創(chuàng)金啟富 | 西部證券 |
| 寧波銀行 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 愛建基金 | 財(cái)咨道 |
| 度小滿基金 | 玄元保險(xiǎn) | 中信期貨 | 中郵證券 | 中國(guó)人壽 |
| 普益基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 大連網(wǎng)金 | 東方財(cái)富證券 | 東北證券 |
| 中民財(cái)富 | 一路財(cái)富 | 國(guó)金證券 | 濟(jì)安財(cái)富 | 喜鵲財(cái)富 |
| 萬(wàn)家財(cái)富 | 騰安基金 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 華羿恒信 | 民商基金 |
| 京東肯特瑞 | 東興證券 | 唐鼎耀華 | 中信證券 | 廣發(fā)證券 |
| 天相投顧 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東莞農(nóng)商行 | 國(guó)聯(lián)民生證券 | 興業(yè)證券 |
| 國(guó)海證券 | 金元證券 | 浙商證券 | 天同證券 | 中期時(shí)代 |
| 好買基金 | 長(zhǎng)城證券 | 北京證券 | 華泰證券 | 海通證券 |
| 工商銀行 | 中信建投證券 | 東吳證券 | 銀河證券 | 直銷中心 |
| 華泰聯(lián)合證券 | 國(guó)信證券 | 眾祿基金 | 中信華南證券 | 虹點(diǎn)基金 |
| 科地瑞富 | 利得基金 | 匯林保大 | 中正達(dá)廣 | 聯(lián)泰基金 |
| 諾亞正行 | 新蘭德 | 盈米基金 | 蘇寧基金 | 挖財(cái)基金 |
| 雪球基金 | 鳳凰金信 | 中證金牛 | 金斧子 | 奕豐基金 |
| 國(guó)美基金 | 植信基金 | 萬(wàn)得基金 | 富濟(jì)基金 | 和耕傳承 |
| 金觀誠(chéng) | 新浪基金 | 格上富信 | 凱石財(cái)富 | 匯成基金 |
| 大泰金石 | 同花順 | 陸基金 | 匯付基金 | 螞蟻基金 |
| 天天基金 | 和訊科技 | 招商證券 | 國(guó)泰海通證券 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 信達(dá)證券 | 長(zhǎng)量基金 | 鄭州銀行 | 五礦證券 | 光大證券 |
| 中金公司 | 世紀(jì)證券 | 新華信通 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 | 中航證券 |
| 申萬(wàn)宏源西部證券 | 華源證券 | 中金財(cái)富證券 | 交通銀行 | 申萬(wàn)宏源證券 |
| 民生銀行 | 英大證券 | 中信銀行 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 平安銀行 |
| 北京銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 平安證券 | 西南證券 | 國(guó)投證券 |
| 中國(guó)銀行 | 中泰證券 | 招商銀行 | 中信浙江證券 | 華福證券 |
| 中信山東證券 | 東海證券 | 建設(shè)銀行 | 華西證券 | 基煜基金 |
| 國(guó)元證券 | 渤海證券 | 國(guó)都證券 | 長(zhǎng)江證券 | 國(guó)盛證券 |
| 東方證券 | 華寶證券 | 浦領(lǐng)基金 | ? | ? |
暫未查詢到基金信息
版權(quán)所有 2001-2018 寶盈基金管理有限公司 版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載。 投資有風(fēng)險(xiǎn),入市須謹(jǐn)慎。
寶盈基金服務(wù)號(hào)
APP下載