| 基金全稱 | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數證券投資基金 | 基金代碼 | 019791 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年01月18日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 債券型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 胡世輝 | 任職日期 | 2024-02-02 |
| 證券從業日期 | |||
| 基金經理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2024-01-18 |
| 證券從業日期 | 2013-07-01 |
本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金的標的指數為中債-0-5年政策性金融債指數。 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券。為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、政策性金融債、同業存單、央行票據、債券回購以及銀行存款。 本基金不投資于股票。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數型基金,采用抽樣復制和動態最優化的方法為主,選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。本基金的投資策略主要包括資產配置策略和債券投資策略。
中債-0-5年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數型基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。

具有17年證券從業經歷,曾在交通銀行總行資產托管部擔任企業年金運營經理;在徽商銀行總行金融市場部擔任投融資團隊和交易團隊負責人;在南洋商業銀行(中國)金融市場部擔任固定收益中心主管,現任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經理。

具有12年證券從業經歷,曾任中國出口信用保險公司投資經理助理、天安財產保險股份有限公司投資經理、銀河基金管理有限公司基金經理助理;2022年4月加入寶盈基金管理有限公司,現任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0246 | 1.0546 | 0.00% |
| 2026-02-12 | 1.0246 | 1.0546 | +0.02% |
| 2026-02-11 | 1.0244 | 1.0544 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 1.0244 | 1.0544 | -0.01% |
| 2026-02-09 | 1.0245 | 1.0545 | +0.03% |
| 2026-02-06 | 1.0242 | 1.0542 | +0.02% |
| 2026-02-05 | 1.0240 | 1.0540 | +0.02% |
| 2026-02-04 | 1.0238 | 1.0538 | +0.01% |
| 2026-02-03 | 1.0237 | 1.0537 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0237 | 1.0537 | +0.01% |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 0.10 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.10 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.10 |
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 申購費 | 網上直銷申購費 |
|---|---|
| 0 | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0% |
| 管理費率(年) | 0.15% |
| 托管費率(年) | 0.05% |
| 銷售服務費率(年) | 0.10% |
溫馨提示:
1.?轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2.?快付渠道認申購費率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4.?富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6.?贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。
暫無數據
| 易方達財富 | 瑞銀基金 | 麥高證券 | 國信嘉利 | 大智慧基金 |
| 證達通基金 | 江海證券 | 陸享基金 | 攀贏基金 | 粵開證券 |
| 陽光人壽 | 鼎信匯金 | 排排網基金 | 華源證券(鑫理財) | 泰信財富 |
| 創金啟富 | 西部證券 | 寧波銀行 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 財咨道 | 華安證券 | 度小滿基金 | 玄元保險 | 中信期貨 |
| 興業銀行 | 普益基金 | 嘉實財富 | 大連網金 | 財通證券 |
| 東方財富證券 | 國金證券 | 濟安財富 | 萬家財富 | 騰安基金 |
| 京東肯特瑞 | 中信證券 | 第一創業證券 | 國聯民生證券 | 好買基金 |
| 海通證券 | 中信建投證券 | 銀河證券 | 直銷中心 | 眾祿基金 |
| 中信華南證券 | 虹點基金 | 利得基金 | 匯林保大 | 聯泰基金 |
| 諾亞正行 | 新蘭德 | 盈米基金 | 蘇寧基金 | 雪球基金 |
| 中證金牛 | 金斧子 | 奕豐基金 | 萬得基金 | 和耕傳承 |
| 匯成基金 | 同花順 | 螞蟻基金 | 天天基金 | 和訊科技 |
| 長量基金 | 新華信通 | 平安銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 國投證券 |
| 招商銀行 | 華福證券 | 中信山東證券 | 華西證券 | 基煜基金 |
| 渤海證券 | 國盛證券 | 華寶證券 | 浦領基金 | ? |
暫未查詢到基金信息