| 基金全稱 | 寶盈增強收益債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 213917 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 債券型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業日期 | |||
| 基金經理 | 呂功績 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業日期 |
基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期, 本基金在嚴格控制投資風險與保持資產流動性的前提下努力保持基金資產持續增值,并力爭創造超越業績基準的主動管理回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(含中小企業私募債券)、貨幣市場工具、資產支持證券等固定收益類金融工具和股票、存托憑證、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:投資于固定收益類金融工具(含可轉換債券)占基金資產的比例不低于80%,投資于股票(含存托憑證)等權益類金融工具占基金資產的比例為0-20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金基于對以下因素的判斷,進行基金資產在固定收益品種、可轉換債券、新股(含增發)申購以及二級市場股票投資之間的配置:
(1)基于對利率、信用等因素的分析,預測固定收益品種的風險和收益;
(2)可轉換債券發行公司的成長性和轉債價值的判斷;
(3)基于對新股發行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析,預測新股申購的風險和收益;
(4)股票市場走勢的預測。
中證綜合債券指數
中證綜合債券指數是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數,合適作為本基金的業績比較基準。
如果今后有其它代表性更強的業績比較基準推出,或有更科學客觀的權重比例適用于本基金時,本基金管理人可依據維護基金份額持有人合法權益的原則,對業績比較基準進行相應調整。業績比較基準的變更需經基金管理人和基金托管人協商一致,在履行適當程序后實施,并在更新的招募說明書中列示。
本基金是一只債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險較低收益品種,本基金的風險與預期收益都要低于股票型和混合基金,高于貨幣市場基金。

具有10年證券從業經驗,曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔任研究員,在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔任研究員、投資經理、總經理助理等職務,2021年5月加入公司,曾任固收研究員、投資經理,現任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金基金經理。

具有10年證券從業經歷,曾在畢馬威企業咨詢深圳公司擔任咨詢顧問,在中金公司擔任研究助理,現任寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優選股票型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈品質甄選混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3819 | 2.0969 | -0.35% |
| 2026-02-12 | 1.3868 | 2.1018 | -0.21% |
| 2026-02-11 | 1.3897 | 2.1047 | +0.19% |
| 2026-02-10 | 1.3870 | 2.1020 | +0.13% |
| 2026-02-09 | 1.3852 | 2.1002 | +0.44% |
| 2026-02-06 | 1.3791 | 2.0941 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.3800 | 2.0950 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 1.3841 | 2.0991 | +0.22% |
| 2026-02-03 | 1.3811 | 2.0961 | +0.39% |
| 2026-02-02 | 1.3758 | 2.0908 | -0.69% |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.33 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.10 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.20 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1.00 |
| 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
| 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
| 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 申購費 | 網上直銷申購費 |
|---|---|
| 0 | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<30日 | 0.1% |
| T≥30日 | 0% |
| 管理費率(年) | 0.60% |
| 托管費率(年) | 0.20% |
| 銷售服務費率(年) | 0.40% |
溫馨提示:
1.?轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2.?快付渠道認申購費率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4.?富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6.?贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。
暫無數據
| 易方達財富 | 麥高證券 | 國信嘉利 | 山西證券 | 財信證券 |
| 海通期貨 | 大智慧基金 | 證達通基金 | 銀泰證券 | 微眾銀行 |
| 中歐財富 | 陸享基金 | 華夏財富 | 攀贏基金 | 博時財富 |
| 華創證券 | 陽光人壽 | 洪泰財富 | 鼎信匯金 | 華瑞保險銷售 |
| 排排網基金 | 華源證券(鑫理財) | 泰信財富 | 創金啟富 | 西部證券 |
| 寧波銀行 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 愛建基金 | 財咨道 |
| 度小滿基金 | 玄元保險 | 中信期貨 | 中郵證券 | 中國人壽 |
| 普益基金 | 嘉實財富 | 大連網金 | 東方財富證券 | 東北證券 |
| 中民財富 | 一路財富 | 國金證券 | 濟安財富 | 喜鵲財富 |
| 萬家財富 | 騰安基金 | 聯儲證券 | 民商基金 | 京東肯特瑞 |
| 東興證券 | 唐鼎耀華 | 中信證券 | 廣發證券 | 天相投顧 |
| 第一創業證券 | 東莞農商行 | 國聯民生證券 | 興業證券 | 國海證券 |
| 金元證券 | 浙商證券 | 中期時代 | 好買基金 | 長城證券 |
| 華泰證券 | 海通證券 | 中信建投證券 | 東吳證券 | 銀河證券 |
| 直銷中心 | 華泰聯合證券 | 國信證券 | 眾祿基金 | 中信華南證券 |
| 虹點基金 | 科地瑞富 | 利得基金 | 匯林保大 | 中正達廣 |
| 聯泰基金 | 諾亞正行 | 新蘭德 | 盈米基金 | 蘇寧基金 |
| 挖財基金 | 雪球基金 | 鳳凰金信 | 中證金牛 | 金斧子 |
| 奕豐基金 | 國美基金 | 植信基金 | 萬得基金 | 富濟基金 |
| 和耕傳承 | 金觀誠 | 新浪基金 | 格上富信 | 凱石財富 |
| 匯成基金 | 大泰金石 | 同花順 | 陸基金 | 匯付基金 |
| 螞蟻基金 | 天天基金 | 和訊科技 | 招商證券 | 國泰海通證券 |
| 農業銀行 | 信達證券 | 長量基金 | 鄭州銀行 | 五礦證券 |
| 光大證券 | 中金公司 | 世紀證券 | 新華信通 | 長城國瑞證券 |
| 中航證券 | 申萬宏源西部證券 | 華源證券 | 中金財富證券 | 交通銀行 |
| 申萬宏源證券 | 民生銀行 | 英大證券 | 中信銀行 | 萬聯證券 |
| 平安銀行 | 平安證券 | 西南證券 | 國投證券 | 中泰證券 |
| 招商銀行 | 中信浙江證券 | 華福證券 | 中信山東證券 | 建設銀行 |
| 華西證券 | 基煜基金 | 國元證券 | 渤海證券 | 國都證券 |
| 長江證券 | 國盛證券 | 東方證券 | 華寶證券 | 浦領基金 |
暫未查詢到基金信息