| 基金全稱 | 寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213002 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國工商銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2005年03月08日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 李巍宇 | 任職日期 | 2024-12-24 |
| 證券從業日期 |
本基金通過投資于泛沿海地區有增長潛力的上市公司,有效分享中國經濟快速增長的成果,在嚴格控制基金投資風險的前提下保持基金財產持續穩健增值。
本基金投資對象為國內依法公開上市的股票、債券、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金財產中股票(含存托憑證)投資比例的變動范圍為60%-95%,債券投資比例的變動范圍為0-35%;現金或持有期限為1年以內政府債券的投資比例不低于5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。法律法規和監管部門對上述比例另有規定時從其規定。
本基金非現金資產中,不低于80%的資金將投資于在泛沿海區域注冊的上市公司發行的證券。同時,本基金將根據區域經濟發展情況、證券市場的階段性變化,以不超過非現金資產20%的部分投資于泛沿海區域以外地區注冊的、具有持續增長潛力的上市公司證券。
本基金采取“自上而下”進行資產配置和行業及類屬資產配置,“自下而上”精選個股的積極投資策略。
在整體資產配置層面,本基金根據宏觀經濟運行狀況、財政、貨幣政策、國家產業政策及各區域經濟發展政策調整情況、市場資金環境等因素,決定股票、債券及現金的配置比例。
在區域資產配置及行業權重層面,本基金根據區域經濟特點及區域內各行業經營發展 情況、行業景氣狀況、競爭優勢等因素動態調整基金財產配置在各行業的權重。在個股選擇層面,本基金以PEG、每股經營現金流量、凈利潤增長率及行業地位等指標為依據,通過公司投資價值評估方法選擇具備持續增長潛力的上市公司進行投資。 本基金將結合宏觀經濟狀況和發行人所處行業的景氣度,關注發行人基本面情況、公司競爭優勢、公司治理結構、有關信息披露情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,選擇投資價值高的存托憑證進行投資,謹慎決定存托憑證的標的選擇和配置比例。
本基金的債券投資采取主動投資策略,運用利率預測、久期管理、收益率曲線預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進行杠桿操作等積極的投資策略,力求獲得超過債券市場的收益。
上證A股指數×80%+上證國債指數×20%。當市場出現合適的全市場統一指數時,本基金股票部分的業績比較基準將適時調整為全市場統一指數。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。本基金運用寶盈量化風險管理系統和寶盈基金績效評估系統進行風險管理。

具有11年證券從業經歷,曾在華創證券、大成基金擔任行業研究員,現任寶盈成長精選混合型證券投資基金、寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基金基金經理
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8178 | 3.1802 | -1.60% |
| 2026-02-12 | 0.8311 | 3.2032 | +0.33% |
| 2026-02-11 | 0.8284 | 3.1986 | +0.61% |
| 2026-02-10 | 0.8234 | 3.1899 | +0.97% |
| 2026-02-09 | 0.8155 | 3.1762 | +1.10% |
| 2026-02-06 | 0.8066 | 3.1608 | +2.18% |
| 2026-02-05 | 0.7894 | 3.1310 | -1.00% |
| 2026-02-04 | 0.7974 | 3.1448 | +1.27% |
| 2026-02-03 | 0.7874 | 3.1275 | +1.78% |
| 2026-02-02 | 0.7736 | 3.1036 | -3.05% |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 3.01 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 0.26 |
| 2007-10-29 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 2.00 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 7.00 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.60 |
| 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-20 | 0.30 |
| 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 0.30 |
| 2005-08-24 | 2005-08-24 | 2005-08-25 | 0.30 |
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M<100萬元 | 1.5% | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.3% | |
| 500萬元≤M<1000萬元 | 0.8% | |
| M≥1000萬元 | 每筆1000元 |
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<365日 | 0.5% |
| 365日≤T<730日 | 0.25% |
| T≥730日 | 0% |
| 管理費率(年) | 1.20% |
| 托管費率(年) | 0.20% |
溫馨提示:
1.?轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2.?快付渠道認申購費率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4.?富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6.?贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。
暫無數據
| 易方達財富 | 麥高證券 | 國信嘉利 | 大智慧基金 | 證達通基金 |
| 銀泰證券 | 微眾銀行 | 中歐財富 | 陸享基金 | 華夏財富 |
| 攀贏基金 | 博時財富 | 陽光人壽 | 洪泰財富 | 鼎信匯金 |
| 華瑞保險銷售 | 排排網基金 | 華源證券(鑫理財) | 泰信財富 | 創金啟富 |
| 西部證券 | 寧波銀行 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 愛建基金 |
| 財咨道 | 度小滿基金 | 玄元保險 | 中信期貨 | 興業銀行 |
| 中郵證券 | 中國人壽 | 普益基金 | 嘉實財富 | 大連網金 |
| 財通證券 | 東方財富證券 | 東北證券 | 中民財富 | 一路財富 |
| 國金證券 | 濟安財富 | 喜鵲財富 | 萬家財富 | 騰安基金 |
| 聯儲證券 | 華羿恒信 | 民商基金 | 京東肯特瑞 | 東興證券 |
| 唐鼎耀華 | 中信證券 | 廣發證券 | 天相投顧 | 第一創業證券 |
| 東莞農商行 | 國聯民生證券 | 興業證券 | 國海證券 | 金元證券 |
| 浙商證券 | 天同證券 | 中期時代 | 好買基金 | 長城證券 |
| 北京證券 | 華泰證券 | 海通證券 | 工商銀行 | 中信建投證券 |
| 東吳證券 | 銀河證券 | 直銷中心 | 華泰聯合證券 | 國信證券 |
| 眾祿基金 | 中信華南證券 | 虹點基金 | 科地瑞富 | 利得基金 |
| 匯林保大 | 中正達廣 | 聯泰基金 | 諾亞正行 | 新蘭德 |
| 盈米基金 | 蘇寧基金 | 挖財基金 | 雪球基金 | 鳳凰金信 |
| 中證金牛 | 金斧子 | 奕豐基金 | 國美基金 | 植信基金 |
| 萬得基金 | 富濟基金 | 和耕傳承 | 金觀誠 | 新浪基金 |
| 格上富信 | 凱石財富 | 匯成基金 | 大泰金石 | 同花順 |
| 陸基金 | 匯付基金 | 螞蟻基金 | 天天基金 | 和訊科技 |
| 招商證券 | 國泰海通證券 | 農業銀行 | 信達證券 | 長量基金 |
| 五礦證券 | 光大證券 | 中金公司 | 世紀證券 | 新華信通 |
| 長城國瑞證券 | 中航證券 | 申萬宏源西部證券 | 華源證券 | 中金財富證券 |
| 交通銀行 | 申萬宏源證券 | 民生銀行 | 英大證券 | 中信銀行 |
| 萬聯證券 | 平安銀行 | 北京銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 平安證券 |
| 西南證券 | 國投證券 | 中國銀行 | 中泰證券 | 招商銀行 |
| 中信浙江證券 | 華福證券 | 中信山東證券 | 東海證券 | 建設銀行 |
| 華西證券 | 基煜基金 | 國元證券 | 渤海證券 | 國都證券 |
| 長江證券 | 國盛證券 | 東方證券 | 華寶證券 | 浦領基金 |
暫未查詢到基金信息