| 基金全稱 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213001 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2002年10月08日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-01-25 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 侯嘉敏 | 任職日期 | 2021-12-03 |
| 證券從業(yè)日期 |
在嚴格控制風(fēng)險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%,其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金主要通過以下投資策略追求基金投資的長期穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和資本增值收益:戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、權(quán)證投資策略。
滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率(全價)×35%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。

具有18年證券從業(yè)經(jīng)驗,曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7360 | 4.2740 | -2.03% |
| 2026-02-12 | 1.7720 | 4.3230 | +1.08% |
| 2026-02-11 | 1.7530 | 4.2970 | -0.23% |
| 2026-02-10 | 1.7570 | 4.3020 | -0.11% |
| 2026-02-09 | 1.7590 | 4.3050 | +2.33% |
| 2026-02-06 | 1.7190 | 4.2500 | +0.12% |
| 2026-02-05 | 1.7170 | 4.2480 | -3.70% |
| 2026-02-04 | 1.7830 | 4.3380 | +1.71% |
| 2026-02-03 | 1.7530 | 4.2970 | +4.04% |
| 2026-02-02 | 1.6850 | 4.2040 | -2.15% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.65 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.50 |
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.31 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.47 |
| 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 3.50 |
| 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 11.00 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.60 |
| 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.60 |
| 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.30 |
| 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.20 |
| 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.15 |
| 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.05 |
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M<100萬元 | 1.5% | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.2% | |
| 500萬元≤M<1000萬元 | 0.6% | |
| M≥1000萬元 | 每筆1000元 |
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<30日 | 0.75% |
| 30日≤T<180日 | 0.5% |
| 180日≤T<365日 | 0.2% |
| 365日≤T<730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0% |
| 管理費率(年) | 1.20% |
| 托管費率(年) | 0.20% |
溫馨提示:
1.?轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2.?快付渠道認申購費率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4.?富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6.?贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
暫無數(shù)據(jù)
| 易方達財富 | 麥高證券 | 國信嘉利 | 大智慧基金 | 證達通基金 |
| 銀泰證券 | 微眾銀行 | 中歐財富 | 陸享基金 | 華夏財富 |
| 攀贏基金 | 博時財富 | 粵開證券 | 陽光人壽 | 洪泰財富 |
| 鼎信匯金 | 華瑞保險銷售 | 排排網(wǎng)基金 | 華源證券(鑫理財) | 泰信財富 |
| 創(chuàng)金啟富 | 西部證券 | 寧波銀行 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 愛建基金 | 財咨道 | 度小滿基金 | 玄元保險 | 中信期貨 |
| 中郵證券 | 中原證券 | 中國人壽 | 普益基金 | 嘉實財富 |
| 大連網(wǎng)金 | 財通證券 | 東方財富證券 | 東北證券 | 中民財富 |
| 一路財富 | 國金證券 | 濟安財富 | 喜鵲財富 | 萬家財富 |
| 騰安基金 | 聯(lián)儲證券 | 華羿恒信 | 民商基金 | 京東肯特瑞 |
| 東興證券 | 唐鼎耀華 | 中信證券 | 廣發(fā)證券 | 天相投顧 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東莞農(nóng)商行 | 國聯(lián)民生證券 | 興業(yè)證券 | 國海證券 |
| 金元證券 | 浙商證券 | 中期時代 | 好買基金 | 長城證券 |
| 華泰證券 | 海通證券 | 工商銀行 | 中信建投證券 | 東吳證券 |
| 銀河證券 | 直銷中心 | 華泰聯(lián)合證券 | 國信證券 | 眾祿基金 |
| 中信華南證券 | 中銀國際證券 | 虹點基金 | 科地瑞富 | 利得基金 |
| 匯林保大 | 中正達廣 | 聯(lián)泰基金 | 諾亞正行 | 新蘭德 |
| 盈米基金 | 蘇寧基金 | 挖財基金 | 雪球基金 | 鳳凰金信 |
| 中證金牛 | 金斧子 | 奕豐基金 | 國美基金 | 植信基金 |
| 萬得基金 | 富濟基金 | 和耕傳承 | 金觀誠 | 新浪基金 |
| 格上富信 | 凱石財富 | 匯成基金 | 大泰金石 | 同花順 |
| 陸基金 | 匯付基金 | 華林證券 | 螞蟻基金 | 天天基金 |
| 和訊科技 | 招商證券 | 國泰海通證券 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 信達證券 |
| 長量基金 | 五礦證券 | 光大證券 | 中金公司 | 世紀(jì)證券 |
| 新華信通 | 長城國瑞證券 | 中航證券 | 申萬宏源西部證券 | 華源證券 |
| 中金財富證券 | 交通銀行 | 申萬宏源證券 | 民生銀行 | 英大證券 |
| 中信銀行 | 萬聯(lián)證券 | 平安銀行 | 北京銀行 | 郵政儲蓄銀行 |
| 平安證券 | 西南證券 | 國投證券 | 中國銀行 | 中泰證券 |
| 招商銀行 | 中信浙江證券 | 華福證券 | 中信山東證券 | 東海證券 |
| 建設(shè)銀行 | 華西證券 | 基煜基金 | 國元證券 | 渤海證券 |
| 國都證券 | 長江證券 | 國盛證券 | 東方證券 | 華寶證券 |
| 浦領(lǐng)基金 | ? | ? | ? | ? |
暫未查詢到基金信息
版權(quán)所有 2001-2018 寶盈基金管理有限公司 版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載。 投資有風(fēng)險,入市須謹慎。
寶盈基金服務(wù)號
APP下載