| 基金全稱 | 寶盈策略增長混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213003 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2007年01月19日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 容志能 | 任職日期 | 2024-12-28 |
| 證券從業(yè)日期 |
基于中國經(jīng)濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續(xù)、健康增長的預(yù)期,本基金力求通過綜合運用多種投資策略優(yōu)選股票,分享中國經(jīng)濟和資本市場高速增長的成果,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下保持基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健增值,并力爭獲取超過比較基準(zhǔn)的收益。
本基金的主要投資范圍是基本面良好、投資價值較高的上市公司股票(包
含存托憑證),以及債券、權(quán)證和其他證監(jiān)會允許基金投資的金融工具。
本基金股票投資對象是通過綜合運用多種投資策略優(yōu)選出的投資價值較高的上市公司股票(包含存托憑證)。
本基金財產(chǎn)中股票(包含存托憑證)投資比例的變動范圍為 60%~95%,債券投資比例的變動范圍為 0~35%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,具體投資比例和限制等將另行公告。
1.資產(chǎn)配置策略。本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、財政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及證券監(jiān)管政策調(diào)整情況、市場資金環(huán)境等因素,決定股票、債券及現(xiàn)金的配置比例。
2.股票投資策略。本基金股票投資采用股票池制度,各級股票池的產(chǎn)生流程均構(gòu)建于上市公司評級基礎(chǔ)之上,根據(jù)上市公司的業(yè)績、規(guī)模、行業(yè)地位、核心競爭力以及未來發(fā)展預(yù)期等因素,把上市公司分為“優(yōu)質(zhì)公司”、“一般公司”、“劣質(zhì)公司”以及“問題公司”,其中問題公司被列為“禁止投資股票池”。在公司評級庫基礎(chǔ)上按照公司規(guī)定的程序經(jīng)投資決策委員會審核批準(zhǔn)產(chǎn)生備選股票池、核心股票池、限制股票池以及臨時股票池。
3.債券投資策略。本基金的債券投資采取主動投資策略,運用利率預(yù)測、久期管理、收益率曲線預(yù)測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進(jìn)行杠桿操作等積極的投資策略,力求獲得超過債券市場的收益。
上證A股指數(shù)×75%+上證國債指數(shù)×20%+同期銀行一年定期存款利率×5%。
當(dāng)作為本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的指數(shù)因中斷編制等原因或市場出現(xiàn)更合適的新指數(shù)時,本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)將做適時調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。
本基金運用寶盈量化風(fēng)險管理系統(tǒng)和寶盈基金績效評估系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險管理。

具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在廣東省電力設(shè)計研究院擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)工程項目經(jīng)理,在廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任家電行業(yè)研究員,在中國中投證券有限公司擔(dān)任通信行業(yè)研究員,在天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任通信行業(yè)聯(lián)合首席,現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理(主持工作)、寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5801 | 3.1291 | -0.74% |
| 2026-02-12 | 1.5918 | 3.1408 | +2.40% |
| 2026-02-11 | 1.5545 | 3.1035 | -2.40% |
| 2026-02-10 | 1.5928 | 3.1418 | -0.46% |
| 2026-02-09 | 1.6002 | 3.1492 | +3.23% |
| 2026-02-06 | 1.5501 | 3.0991 | +0.45% |
| 2026-02-05 | 1.5431 | 3.0921 | -2.60% |
| 2026-02-04 | 1.5843 | 3.1333 | -2.48% |
| 2026-02-03 | 1.6246 | 3.1736 | +2.95% |
| 2026-02-02 | 1.5780 | 3.1270 | -1.51% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2.49 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2.78 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 1.22 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 3.20 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 1.60 |
| 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 0.20 |
| 2009-08-10 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 2.00 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 2.00 |
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M<500萬元 | 1.5% | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 500萬元≤M<1000萬元 | 0.9% | |
| M≥1000萬元 | 每筆1000元 |
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<365日 | 0.5% |
| 365日≤T<730日 | 0.25% |
| T≥730日 | 0% |
| 管理費率(年) | 1.20% |
| 托管費率(年) | 0.20% |
溫馨提示:
1.?轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0;
2.?快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3.?匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4.?富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5.?其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6.?贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
暫無數(shù)據(jù)
| 易方達(dá)財富 | 麥高證券 | 國信嘉利 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 |
| 銀泰證券 | 微眾銀行 | 中歐財富 | 陸享基金 | 華夏財富 |
| 攀贏基金 | 博時財富 | 陽光人壽 | 洪泰財富 | 鼎信匯金 |
| 華瑞保險銷售 | 排排網(wǎng)基金 | 華源證券(鑫理財) | 泰信財富 | 創(chuàng)金啟富 |
| 西部證券 | 寧波銀行 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 愛建基金 |
| 財咨道 | 度小滿基金 | 玄元保險 | 中信期貨 | 興業(yè)銀行 |
| 中郵證券 | 中國人壽 | 普益基金 | 嘉實財富 | 大連網(wǎng)金 |
| 財通證券 | 東方財富證券 | 東北證券 | 中民財富 | 一路財富 |
| 國金證券 | 濟安財富 | 喜鵲財富 | 萬家財富 | 騰安基金 |
| 聯(lián)儲證券 | 華羿恒信 | 民商基金 | 京東肯特瑞 | 東興證券 |
| 唐鼎耀華 | 中信證券 | 廣發(fā)證券 | 天相投顧 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 東莞農(nóng)商行 | 國聯(lián)民生證券 | 興業(yè)證券 | 國海證券 | 金元證券 |
| 浙商證券 | 中期時代 | 好買基金 | 長城證券 | 北京證券 |
| 華泰證券 | 海通證券 | 工商銀行 | 中信建投證券 | 東吳證券 |
| 銀河證券 | 直銷中心 | 華泰聯(lián)合證券 | 國信證券 | 眾祿基金 |
| 中信華南證券 | 虹點基金 | 科地瑞富 | 利得基金 | 匯林保大 |
| 中正達(dá)廣 | 聯(lián)泰基金 | 諾亞正行 | 新蘭德 | 盈米基金 |
| 蘇寧基金 | 挖財基金 | 雪球基金 | 鳳凰金信 | 中證金牛 |
| 金斧子 | 奕豐基金 | 國美基金 | 植信基金 | 萬得基金 |
| 富濟基金 | 和耕傳承 | 金觀誠 | 新浪基金 | 格上富信 |
| 凱石財富 | 匯成基金 | 大泰金石 | 同花順 | 陸基金 |
| 匯付基金 | 螞蟻基金 | 天天基金 | 和訊科技 | 招商證券 |
| 國泰海通證券 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 信達(dá)證券 | 長量基金 | 五礦證券 |
| 光大證券 | 中金公司 | 世紀(jì)證券 | 新華信通 | 長城國瑞證券 |
| 中航證券 | 申萬宏源西部證券 | 華源證券 | 中金財富證券 | 交通銀行 |
| 申萬宏源證券 | 民生銀行 | 英大證券 | 中信銀行 | 萬聯(lián)證券 |
| 平安銀行 | 北京銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 平安證券 | 西南證券 |
| 國投證券 | 中國銀行 | 中泰證券 | 招商銀行 | 中信浙江證券 |
| 華福證券 | 中信山東證券 | 東海證券 | 建設(shè)銀行 | 華西證券 |
| 基煜基金 | 國元證券 | 渤海證券 | 國都證券 | 長江證券 |
| 國盛證券 | 東方證券 | 華寶證券 | 浦領(lǐng)基金 | ? |
暫未查詢到基金信息
版權(quán)所有 2001-2018 寶盈基金管理有限公司 版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載。 投資有風(fēng)險,入市須謹(jǐn)慎。
寶盈基金服務(wù)號
APP下載